Selectie Carlisle
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Bradley | Adam | Doelman | 1988 | 0 | 0 | - |
![]() | 20 | Howarth | Chris | Doelman | 1986 | 1 | 0 | - |
![]() | 1 | Williams | Ben | Doelman | 1982 | 31 | 0 | - |
![]() | 40 | Harte | Ian | Verdediger | 1977 | 3 | 1 | - |
![]() | 3 | Horwood | Evan | Verdediger | 1986 | 24 | 0 | - |
![]() | 27 | Kane | Anthony | Verdediger | 1987 | 9 | 0 | - |
![]() | 21 | Keogh | Richard | Verdediger | 1986 | 32 | 1 | - |
![]() | 5 | Livesey | Danny | Verdediger | 1984 | 27 | 0 | - |
![]() | 6 | Murphy | Peter | Verdediger | 1980 | 28 | 0 | - |
![]() | 2 | Raven | David | Verdediger | 1985 | 41 | 0 | - |
![]() | 14 | Anyinsah | Joe | Middenvelder | 1984 | 19 | 4 | - |
![]() | 30 | Blake | Jonny | Middenvelder | 1991 | 0 | 0 | - |
![]() | 4 | Bridge-wilkinson | Marc | Middenvelder | 1979 | 23 | 5 | - |
![]() | 22 | Burns | Michael | Middenvelder | 1988 | 1 | 0 | - |
![]() | 23 | Kavanagh | Graham | Middenvelder | 1973 | 34 | 5 | - |
![]() | 8 | Lumsdon | Chris | Middenvelder | 1979 | 6 | 0 | - |
![]() | 18 | Neal | Lewis | Middenvelder | 1981 | 16 | 2 | - |
![]() | 15 | Smith, Grant | Grant | Middenvelder | 1980 | 1 | 0 | - |
![]() | 32 | J Smith | Jeff | Middenvelder | 1980 | 16 | 0 | - |
![]() | 17 | Taylor | Cleveland | Middenvelder | 1983 | 41 | 3 | - |
![]() | 11 | Thirlwell | Paul | Middenvelder | 1979 | 34 | 4 | - |
![]() | 19 | Bridges | Michael | Aanvaller | 1978 | 30 | 7 | - |
![]() | 26 | Dobie | Scott | Aanvaller | 1978 | 30 | 3 | - |
![]() | 7 | Gall | Kevin | Aanvaller | 1982 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Graham | Danny | Aanvaller | 1985 | 44 | 15 | - |
![]() | 24 | Madine | Gary | Aanvaller | 1990 | 14 | 1 | - |
![]() | 25 | Rothery | Gavin | Aanvaller | 1988 | 1 | 0 | - |
![]() | Alnwick | Ben | 1987 | 6 | 0 | - | ||
![]() | Birchall | Christopher | 1984 | 2 | 0 | - | ||
![]() | Campion | Darren | 1987 | 2 | 0 | - | ||
![]() | Carlton | Danny | 1983 | 12 | 3 | - | ||
![]() | Gowling | Josh | 1983 | 4 | 0 | - | ||
![]() | Hackney | Simon | 1984 | 22 | 1 | - | ||
![]() | Joyce | Luke | 1987 | 7 | 0 | - | ||
![]() | Krul | Tim | 1988 | 9 | 0 | - | ||
![]() | Liddle | Michael | 1989 | 22 | 0 | - | ||
![]() | Morris | Ian | 1987 | 6 | 0 | - | ||
![]() | Myrie-williams | Jennison | 1988 | 8 | 0 | - | ||
![]() | Vipond | Shaun | 1988 | 0 | 0 | - | ||
![]() | Welsh | John | 1984 | 4 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
2/6/11 Krul maakt zich op voor debuut dankzij Van der Sar-tips 2 -
26/12/10 Streep door Blackpool - Liverpool, Everton - Birmingham en nog veel meer -
12/2/10 ROUND-UP: Canales, Tosic, Elia, Anderlecht, AC Milan, Leeds, Totti 1 -
5/1/10 Leedvermaak om Liverpool -
3/1/10 UPDATE: Jarvis behoedt Wolves voor blamage in FA Cup 11
Beschrijving Carlisle
Carlisle is een Engelse club uit Carlisle die uitkomt in de League 1 en speelt in Brunton Park.
Gespeelde wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Fans van Carlisle
WORD OOK EEN FAN








