Statistieken MK Dons
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Abbey | Nathan | 33 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 59 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Gueret | Willy | 38 | 44 | - | - | 44 | 44 | - | - | 3.960 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 28 | Chicksen | Adam | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
![]() | 3 | Lewington | Dean | 28 | 40 | 2 | - | 40 | 39 | 1 | - | 3.534 | - | 1 | 1 | 1 | - |
![]() | 4 | Llera | Miguel Angel | 32 | 34 | 2 | - | 34 | 29 | 5 | - | 3.000 | - | - | 7 | 1 | - |
![]() | 6 | O'hanlon | Sean | 29 | 40 | 3 | - | 40 | 38 | 2 | - | 3.506 | - | 2 | 6 | - | - |
![]() | 14 | Regan | Carl | 32 | 27 | - | - | 24 | 19 | 5 | 3 | 2.068 | - | - | 8 | - | - |
![]() | 2 | Stirling | Jude | 29 | 32 | 2 | - | 21 | 19 | 2 | 11 | 2.173 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 25 | Swailes | Danny | 33 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 71 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Belson | Flavien | 25 | 13 | - | - | 9 | 4 | 5 | 4 | 726 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 26 | Chadwick | Luke | 31 | 24 | 6 | - | 21 | 6 | 15 | 3 | 1.741 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 17 | Cummings | Shaun | 23 | 32 | - | - | 29 | 27 | 2 | 3 | 2.582 | - | - | 1 | 1 | - |
![]() | 19 | Gleeson | Stephen | 23 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 21 | Howell | Luke | 25 | 15 | 1 | - | 9 | 7 | 2 | 6 | 843 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 22 | Leven | Peter | 28 | 40 | 10 | - | 37 | 34 | 3 | 3 | 3.309 | 4 | - | 6 | - | - |
![]() | 20 | Navarro | Alan | 30 | 38 | 1 | - | 32 | 30 | 2 | 6 | 2.964 | - | - | 10 | - | - |
![]() | 16 | Puncheon | Jason | 25 | 27 | 4 | - | 26 | 18 | 8 | 1 | 2.253 | - | - | 5 | 1 | - |
![]() | 11 | Sturm | Florian | 30 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 184 | - | - | - | - | - |
![]() | 7 | M Wright | Mark | 30 | 32 | 5 | - | 29 | 15 | 14 | 3 | 2.397 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 15 | Baldock | Sam | 23 | 40 | 12 | - | 32 | 20 | 12 | 8 | 2.821 | 1 | - | 4 | - | - |
![]() | 35 | Flo | Tore Andre | 38 | 13 | - | - | 2 | 1 | 1 | 11 | 279 | - | - | - | - | - |
![]() | 18 | Gerba | Ali | 29 | 24 | 10 | - | 16 | 5 | 11 | 8 | 1.357 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 8 | Johnson | Jemal | 27 | 33 | 5 | - | 19 | 10 | 9 | 14 | 1.832 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 27 | King | David | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 30 | Powell | Daniel | 21 | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 150 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 9 | Wilbraham | Aaron | 32 | 33 | 16 | - | 29 | 22 | 7 | 4 | 2.567 | - | - | 6 | - | - |
![]() | Andrews | Keith | 31 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | |
![]() | Diallo | Drissa | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Dobson | Craig Gregory | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Gallen | Kevin | 36 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 159 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Magnay | Carl | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | McDermott | Donald | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 44 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mitchell | Paul | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ngala | Bondz | 22 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 223 | - | - | - | - | - | |
![]() | Price | Lewis | 27 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling











