Statistieken Notts County
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | LE | WE | DO | AS | ST | VO | UI | IN | MI | PE | ED | GE | RO | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Hoult | Russell | 39 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Pilkington | Kevin | 38 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | - | 2.250 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 17 | Clapham | Jamie | 36 | 40 | 2 | - | 40 | 37 | 3 | - | 3.549 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 4 | Edwards | Mike | 32 | 43 | 2 | - | 42 | 41 | 1 | 1 | 3.728 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 18 | Hunt | Stephen | 27 | 11 | - | - | 8 | 8 | - | 3 | 736 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 6 | Johnson | Michael | 38 | 29 | 2 | - | 29 | 21 | 8 | - | 2.378 | - | - | 9 | - | - |
![]() | 2 | Picken | Phil | 26 | 22 | - | - | 22 | 21 | 1 | - | 1.980 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 5 | Tann | Adam | 30 | 14 | - | - | 9 | 7 | 2 | 5 | 964 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 20 | Thompson | John | 30 | 35 | 2 | - | 35 | 35 | - | - | 3.150 | - | - | 10 | - | - |
![]() | 29 | Whitlow | Mike | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 23 | Butcher | Richard | 31 | 34 | 6 | - | 29 | 27 | 2 | 5 | 2.672 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 7 | Hamshaw | Matthew | 30 | 41 | 3 | - | 39 | 33 | 6 | 2 | 3.449 | - | - | 4 | - | - |
![]() | 25 | Howland | Adam | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | 24 | Nowland | Adam | 30 | 20 | - | - | 16 | 6 | 10 | 4 | 1.171 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 15 | Strachan | Gavin | 33 | 18 | 1 | - | 13 | 6 | 6 | 5 | 1.094 | - | - | - | - | - |
![]() | 11 | Weston | Myles | 24 | 44 | 3 | - | 44 | 44 | - | - | 3.960 | - | - | 3 | - | - |
![]() | 14 | Canham | Sean | 27 | 23 | 3 | - | 7 | 3 | 4 | 16 | 710 | - | - | 2 | - | - |
![]() | 22 | Facey | Delroy | 32 | 45 | 9 | - | 44 | 38 | 6 | 1 | 3.893 | - | - | 1 | - | - |
![]() | 16 | Fairclough | Ben | 23 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 230 | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Forrester | Jamie | 37 | 30 | 8 | - | 27 | 6 | 21 | 3 | 2.240 | 5 | - | - | 1 | - |
![]() | Beardsley | Jason | 22 | 11 | - | - | 11 | 10 | 1 | - | 940 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Corden | Wayne | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Dudfield | Lawrie | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Forte | Jonathan | 25 | 18 | 8 | - | 15 | 14 | 1 | 3 | 1.434 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Frost | Stef | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Gibb | Alistair | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Hanson | Mitchell | 23 | 5 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | 411 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Lillis | Josh | 24 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mackenzie | Neil | 36 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | - | |
![]() | Mayo | Paul | 30 | 12 | - | - | 10 | 9 | 1 | 2 | 907 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | N'toya | Tcham | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Neal | Lewis | 30 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sam | Hector | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sandercombe | Tim | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Sheridan | Jake | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Smith | Jay | 30 | 13 | - | - | 6 | 5 | 1 | 7 | 773 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Wedderburn | Nathaniel | 20 | 9 | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 446 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Weir-daley | Spencer | 26 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 166 | - | - | - | - | - | |
![]() | Wilson | Bobby | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
- Legenda
- LE: Leeftijd
- WE: Gespeelde wedstrijden
- DO: Doelpunten
- AS: Assists
- ST: Wedstrijden gestart in basis
- VO: Wedstrijden volledig uitgespeeld
- UI: Keren uit gewisseld
- IN: Keren in gewisseld
- MI: Minuten gespeeld
- PE: Penalties gescoord
- ED: Eigen doelpunten
- GE: Gele kaarten
- RO: Rode kaarten
- GB: Gemiddelde beoordeling







