Selectie Shamrock..
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Brush | Richard | Doelman | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | Hughes | Robert | Doelman | 20 | 0 | 0 | - | |
![]() | 1 | Jansson | Oscar | Doelman | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Thompson | Ryan | Doelman | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 25 | Winn | Conor | Doelman | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 37 | Branagan | Donal | Verdediger | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 23 | Doyle | Mike | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | Flood | Jeff | Verdediger | 21 | 0 | 0 | - | |
![]() | 13 | Flynn | Patrick | Verdediger | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 19 | Gannon | Sean | Verdediger | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 17 | Gartland | Graham | Verdediger | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 2 | Gilbert | Kerrea | Verdediger | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 23 | Hawkins | Colin | Verdediger | 34 | 0 | 0 | - |
![]() | 26 | Memery | Jack | Verdediger | 19 | 0 | 0 | - |
![]() | 5 | Murray | Dan | Verdediger | 30 | 0 | 0 | - |
![]() | 5 | Oman | Ken | Verdediger | 29 | 0 | 0 | - |
![]() | 26 | Paterson | Jim | Verdediger | 32 | 0 | 0 | - |
![]() | 3 | Powell | Conor | Verdediger | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | Sherry | Paul | Verdediger | - | 0 | 0 | - | |
![]() | 4 | Sives | Craig | Verdediger | 26 | 0 | 0 | - |
![]() | 2 | Sullivan | Pat | Verdediger | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 15 | Brennan | Killian | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | Byrne | Sean | Middenvelder | 19 | 0 | 0 | - | |
![]() | 20 | Dennehy | Billy | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 21 | Finn | Ronan | Middenvelder | 24 | 0 | 0 | - |
![]() | 14 | Greene | Aaron | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | Kavanagh | Daryl | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - | |
![]() | 15 | Kavanagh | Patrick | Middenvelder | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 7 | McCabe | Gary | Middenvelder | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | McCormack | Conor | Middenvelder | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 24 | Moore | Karl | Middenvelder | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 8 | O'donnell | Stephen | Middenvelder | 26 | 0 | 0 | - |
![]() | 6 | Rice | Stephen | Middenvelder | 27 | 0 | 0 | - |
![]() | 27 | Ricketts | Rohan | Middenvelder | 29 | 0 | 0 | - |
![]() | 34 | Shannon | Lorcan | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 3 | Stevens | Enda | Middenvelder | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 18 | Turner | Chris | Middenvelder | 25 | 0 | 0 | - |
![]() | 14 | Kelly | Dean | Aanvaller | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 11 | Kilduff | Ciaran | Aanvaller | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 10 | O'neill | Gary | Aanvaller | 30 | 0 | 0 | - |
![]() | 10 | Shephard | Karl | Aanvaller | 21 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Twigg | Gary | Aanvaller | 28 | 0 | 0 | - |
Nieuws Gerelateerd
-
15/12/11 Groep A: Tottenham ondanks ruime zege niet door, PAOK-Rubin gelijk -
1/12/11 Totaaloverzicht vijfde speelronde Europa League -
30/11/11 Poule A: Spurs op randje van uitschakeling na zeperd tegen tien man -
30/11/11 Poule A: Rubin Kazan houdt overwintering in ijskoud Rusland in eigen hand 1 -
3/11/11 Groep A: Spurs verliest in Rusland, PAOK te sterk voor Shamrock
Beschrijving Shamrock Rovers
Shamrock Rovers is een Ierse club uit Dublin en speelt in Tallaght Stadium.
Gespeelde wedstrijden
- 15/12/11 Shamrock Rovers - Tottenham H.Group A0 - 4
- 30/11/11 FC Rubin Kazan - Shamrock RoversGroup A4 - 1
- 3/11/11 Shamrock Rovers - ThessalonikiEur..gue1 - 3
- 20/10/11 Thessaloniki - Shamrock RoversEur..gue2 - 1
- 29/9/11 Tottenham H. - Shamrock RoversEur..gue3 - 1
Fans van Shamrock Rovers
WORD OOK EEN FAN






