Selectie Novara
| Nat. | Nr. | Naam | Voornaam | Positie | Leeftijd | W | D | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | Coser | Achille | Doelman | 29 | 2 | 0 | - |
![]() | 31 | Fontana | Alberto Maria | Doelman | 37 | 15 | 0 | - |
![]() | 33 | Logofatu | Florin | Doelman | 17 | 0 | 0 | - |
![]() | 12 | Steni | Ettore | Doelman | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 29 | Strukelj | Kevin | Doelman | 26 | 0 | 0 | - |
![]() | 1 | Ujkani | Samir | Doelman | 23 | 24 | 0 | - |
![]() | 12 | Gabriel Silva | Gabriel Moises | Verdediger | 21 | 3 | 0 | - |
![]() | 30 | Centurioni | Matteo | Verdediger | 38 | 22 | 0 | - |
![]() | 13 | Cossentino | Alberto | Verdediger | 23 | 0 | 0 | - |
![]() | 32 | Coubronne | Jean Christophe | Verdediger | 22 | 1 | 0 | - |
![]() | 15 | Dellafiore | Hernan Paolo | Verdediger | 27 | 17 | 0 | - |
![]() | 28 | Garcia | Santiago | Verdediger | 23 | 21 | 1 | - |
![]() | 3 | Gemiti | Giuseppe | Verdediger | 31 | 34 | 1 | - |
![]() | 34 | Gigliotti | Guillaume | Verdediger | 22 | 0 | 0 | - |
![]() | 13 | Labrin | Carlos | Verdediger | 21 | 1 | 0 | - |
![]() | 4 | Lisuzzo | Andrea | Verdediger | 31 | 21 | 0 | - |
![]() | 5 | Ludi | Carlalberto | Verdediger | 29 | 10 | 0 | - |
![]() | 14 | Morganella | Michel | Verdediger | 23 | 31 | 0 | - |
![]() | 24 | Paci | Massimo | Verdediger | 34 | 26 | 1 | - |
![]() | 77 | Rinaudo | Leandro | Verdediger | 29 | 5 | 0 | - |
![]() | 19 | Branca | Simone | Middenvelder | 20 | 0 | 0 | - |
![]() | 7 | Jensen | Daniel | Middenvelder | - | 6 | 0 | - |
![]() | 26 | Juliano | Elizeu Vicentini | Middenvelder | 30 | 0 | 0 | - |
![]() | 18 | Marianini | Francesco | Middenvelder | 33 | 13 | 1 | - |
![]() | 35 | Massaccesi | Federico | Middenvelder | 18 | 0 | 0 | - |
![]() | 21 | Mazzarani | Andrea | Middenvelder | 22 | 20 | 1 | - |
![]() | 27 | Parola | Andrea | Middenvelder | 33 | 0 | 0 | - |
![]() | 22 | Pesce | Simone | Middenvelder | 29 | 21 | 0 | - |
![]() | 6 | Pinardi | Alex | Middenvelder | 31 | 10 | 0 | - |
![]() | 17 | Porcari | Filippo | Middenvelder | 28 | 35 | 2 | - |
![]() | Pouye | Oumar | Middenvelder | 23 | 0 | 0 | - | |
![]() | 23 | Radovanovic | Ivan | Middenvelder | 23 | 29 | 1 | - |
![]() | 10 | Rigoni | Marco | Middenvelder | 32 | 35 | 11 | - |
![]() | 7 | Shala | Rijat | Middenvelder | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 27 | Jeda | Jedaias | Aanvaller | 33 | 24 | 3 | - |
![]() | 29 | Caracciolo | Andrea | Aanvaller | 30 | 19 | 2 | - |
![]() | 20 | Granoche | Pablo | Aanvaller | 28 | 11 | 0 | - |
![]() | 33 | Lanteri | Laurent | Aanvaller | 28 | 0 | 0 | - |
![]() | 16 | Maggio | Mattia | Aanvaller | 18 | 1 | 0 | - |
![]() | Marchi | Mattia | Aanvaller | 23 | 0 | 0 | - | |
![]() | 25 | Mascara | Guiseppe | Aanvaller | 32 | 15 | 3 | - |
![]() | 69 | Meggiorini | Riccardo | Aanvaller | 26 | 13 | 1 | - |
![]() | 11 | Morimoto | Takayuki | Aanvaller | 24 | 18 | 4 | - |
![]() | 8 | Motta | Simone | Aanvaller | 34 | 0 | 0 | - |
![]() | 9 | Rubino | Raffaele | Aanvaller | 34 | 19 | 2 | - |
Nieuws Gerelateerd
Beschrijving Novara
Novara is een Italiaanse club uit Novara die uitkomt in de Serie A en speelt in Silvio Piola.
Gespeelde wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.















