Stand Eredivisie
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 34 | 24 | 5 | 5 | 53 | 100 | 40 | 60 |
| 2 | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 51 | 102 | 51 | 51 |
| 3 | VVV Venlo | 34 | 18 | 6 | 10 | 42 | 77 | 47 | 30 |
| 4 | Sparta Rotterdam | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 71 | 54 | 17 |
| 5 | DOS | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 71 | 49 | 22 |
| 6 | GVAV | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 57 | 51 | 6 |
| 7 | PSV | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 74 | 59 | 15 |
| 8 | DWS | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 59 | 49 | 10 |
| 9 | NAC Breda | 34 | 15 | 4 | 15 | 34 | 59 | 64 | -5 |
| 10 | Willem II | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 53 | 71 | -18 |
| 11 | ADO Den Haag | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | 59 | 78 | -19 |
| 12 | Sportclub Ensc.. | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 52 | 63 | -11 |
| 13 | Rapid JC | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 42 | 54 | -12 |
| 14 | MVV | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 45 | 70 | -25 |
| 15 | Fortuna '54 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 52 | 69 | -17 |
| 16 | Elinkwijk | 34 | 11 | 3 | 20 | 25 | 43 | 72 | -29 |
| 17 | Alkmaar | 34 | 6 | 12 | 16 | 24 | 39 | 61 | -22 |
| 18 | NOAD | 34 | 4 | 8 | 22 | 16 | 28 | 81 | -53 |
Topscorers Eredivisie
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Groot | Ajax | 41 |
| 2 | Van der Gijp | Feyenoord | 28 |
| 3 | De Oude | DWS | 26 |
| 4 | De Meulemeester | VVV Venlo | 21 |
| 5 | Van der Linden | DOS | 20 |
Nieuws Gerelateerd
Aankomende wedstrijden
- 10-02 FC Twente - Heracles A.Details
- 11-02 AZ Alkmaar - ExcelsiorDetails
- 11-02 VVV-Venlo - FC GroningenDetails
- 11-02 Roda JC - NEC NijmegenDetails
- 11-02 NAC Breda - AjaxDetails
- 12-02 FC Utrecht - ADO Den HaagDetails
- 12-02 RKC Waalwijk - SC HeerenveenDetails
- 12-02 PSV Eindhoven - De GraafschapDetails
- 12-02 Feyenoord - VitesseDetails
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 08-02 ADO Den Haag - AZ Alkmaar0 - 6
- 05-02 FC Groningen - RKC Waalwijk0 - 3
- 05-02 Heracles A. - PSV Eindhoven1 - 1
- 05-02 NEC Nijmegen - Feyenoord0 - 2
- 05-02 Ajax - FC Utrecht0 - 2
- 04-02 Vitesse - NAC Breda1 - 0
- 04-02 Excelsior - VVV-Venlo3 - 1
- 03-02 SC Heerenveen - Roda JC4 - 3
- 29-01 NEC Nijmegen - ADO Den Haag2 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.

