Minuten gespeeld Eredivisie 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | Min |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Smits | - | 3.150 |
| 2 | Ronald Spelbos | - | 3.060 |
| 3 | Frans van Essen | - | 3.060 |
| 4 | Henk van Rijnsoever | - | 3.060 |
| 5 | Kees Kist | - | 3.060 |
| 6 | Beer Wentink | - | 3.060 |
| 7 | Jan de Jong | - | 3.060 |
| 8 | Jan Jongbloed | - | 3.060 |
| 9 | Bert Jansen | - | 3.060 |
| 10 | Ruud Geels | - | 3.060 |
| 11 | Johnny Oude Wesselink | - | 3.060 |
| 12 | Addy Brouwers | - | 3.060 |
| 13 | Leo van Veen | - | 3.060 |
| 14 | Marco Cabo | - | 3.060 |
| 15 | Eddie Treytel | - | 3.060 |
| 16 | Abe van der Ban | - | 3.051 |
| 17 | Willy Kreuz | - | 3.046 |
| 18 | Ad Krijnen | - | 3.043 |
| 19 | Luuk Balkestein | - | 3.042 |
| 20 | Dick Nanninga | - | 3.040 |
| 21 | Leendert de Goey | - | 3.035 |
| 22 | Johnny Dusbaba | - | 3.032 |
| 23 | Dries Visser | - | 3.029 |
| 24 | Harry Schellekens | - | 3.016 |
| 25 | André Oostrom | - | 3.016 |
Minuten gespeeld Eredivisie 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | Min |
|---|---|---|---|
| 26 | Leen van de Merkt | - | 3.011 |
| 27 | Pim Doesburg | - | 3.007 |
| 28 | Theo Vonk | - | 3.006 |
| 29 | John Pfeiffer | - | 3.001 |
| 30 | Guus Hiddink | - | 2.990 |
| 31 | Petar Adjanski | - | 2.976 |
| 32 | Douglas George | - | 2.972 |
| 33 | Pleun Strik | - | 2.970 |
| 34 | Terry Lees | - | 2.970 |
| 35 | Blagoje Istatov | - | 2.970 |
| 36 | Paul van der Meeren | - | 2.970 |
| 37 | Leen Warnaar | - | 2.969 |
| 38 | André Wetzel | - | 2.967 |
| 39 | Sten Ziegler | - | 2.961 |
| 40 | Eugène Marijnissen | - | 2.960 |
| 41 | Stefan Kurcinac | - | 2.957 |
| 42 | Kurt Rettkowski | - | 2.952 |
| 43 | Jan Poortvliet | - | 2.940 |
| 44 | Arie van Staveren | - | 2.935 |
| 45 | Frans Thijssen | - | 2.927 |
| 46 | Simon van Vliet | - | 2.926 |
| 47 | Ruud Krol | - | 2.926 |
| 48 | Joop van Maurik | - | 2.924 |
| 49 | Jan van Deinsen | - | 2.904 |
| 50 | Dick Schneider | - | 2.880 |
