Doelpunten per kwartier Eredivisie
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 7 | 18% | 6 | 16% | 6 | 16% | 2 | 5% | 7 | 18% | 2 | 5% | 8 | 21% | 0 | 0% |
| AZ | 5 | 8% | 9 | 14% | 10 | 16% | 2 | 3% | 12 | 19% | 13 | 20% | 12 | 19% | 1 | 2% |
| Ajax | 9 | 10% | 9 | 10% | 12 | 13% | 5 | 5% | 14 | 15% | 21 | 23% | 20 | 22% | 3 | 3% |
| De Graafschap | 6 | 17% | 10 | 28% | 1 | 3% | 1 | 3% | 3 | 8% | 6 | 17% | 8 | 22% | 1 | 3% |
| Excelsior | 4 | 14% | 1 | 4% | 7 | 25% | 1 | 4% | 3 | 11% | 7 | 25% | 4 | 14% | 1 | 4% |
| FC Groningen | 4 | 10% | 7 | 17% | 6 | 15% | 0 | 0% | 9 | 22% | 9 | 22% | 3 | 7% | 3 | 7% |
| FC Twente | 10 | 12% | 10 | 12% | 12 | 14% | 1 | 1% | 13 | 16% | 20 | 24% | 11 | 13% | 6 | 7% |
| FC Utrecht | 2 | 4% | 11 | 20% | 8 | 15% | 1 | 2% | 11 | 20% | 6 | 11% | 15 | 27% | 1 | 2% |
| Feyenoord | 11 | 16% | 0 | 0% | 15 | 21% | 0 | 0% | 18 | 26% | 13 | 19% | 12 | 17% | 1 | 1% |
| Heracles Almelo | 3 | 6% | 6 | 12% | 11 | 21% | 0 | 0% | 4 | 8% | 8 | 15% | 18 | 35% | 2 | 4% |
| NAC Breda | 7 | 16% | 5 | 11% | 6 | 13% | 2 | 4% | 8 | 18% | 5 | 11% | 6 | 13% | 6 | 13% |
| NEC | 11 | 24% | 5 | 11% | 6 | 13% | 1 | 2% | 4 | 9% | 6 | 13% | 11 | 24% | 1 | 2% |
| PSV | 11 | 13% | 14 | 16% | 14 | 16% | 1 | 1% | 14 | 16% | 12 | 14% | 18 | 21% | 3 | 3% |
| RKC Waalwijk | 6 | 14% | 5 | 11% | 7 | 16% | 3 | 7% | 5 | 11% | 5 | 11% | 12 | 27% | 1 | 2% |
| Roda JC | 4 | 7% | 5 | 9% | 11 | 20% | 0 | 0% | 11 | 20% | 9 | 16% | 12 | 22% | 3 | 5% |
| SC Heerenveen | 8 | 10% | 9 | 11% | 13 | 16% | 1 | 1% | 10 | 13% | 15 | 19% | 21 | 27% | 2 | 3% |
| VVV Venlo | 5 | 12% | 8 | 19% | 3 | 7% | 3 | 7% | 8 | 19% | 5 | 12% | 7 | 17% | 3 | 7% |
| Vitesse | 7 | 12% | 7 | 12% | 8 | 14% | 2 | 4% | 7 | 12% | 8 | 14% | 15 | 26% | 3 | 5% |
