Doelpunten per kwartier Eredivisie
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 47 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| AZ | 60 | 94% | 0 | 0% | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% |
| Ajax | 55 | 98% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| De Graafschap | 29 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Amsterdam | 40 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% |
| FC Eindhoven | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Twente | 46 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Utrecht | 58 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% |
| Feyenoord | 45 | 88% | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% | 2 | 4% | 1 | 2% | 1 | 2% | 0 | 0% |
| Go Ahead Eagles | 40 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Haarlem | 34 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| NAC Breda | 38 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% | 0 | 0% |
| NEC | 43 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PSV | 55 | 98% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Roda JC | 40 | 95% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sparta Rotter.. | 49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Telstar | 35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| VVV Venlo | 32 | 91% | 1 | 3% | 1 | 3% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
