Stand Eredivisie
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 93 | 36 | 57 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 70 | 37 | 33 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 87 | 47 | 40 |
| 4 | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | 35 | 29 |
| 5 | SC Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 79 | 59 | 20 |
| 6 | Vitesse | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 57 | 48 | 9 |
| 7 | FC Twente | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 83 | 48 | 35 |
| 8 | RKC Waalwijk | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 45 | 55 | -10 |
| 9 | NEC | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | 45 | 49 | -4 |
| 10 | Roda JC | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 55 | 70 | -15 |
| 11 | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 55 | 58 | -3 |
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 52 | 62 | -10 |
| 13 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 41 | 61 | -20 |
| 14 | NAC Breda | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 45 | 55 | -10 |
| 15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | 67 | -29 |
| 16 | VVV Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 42 | 78 | -36 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 36 | 74 | -38 |
| 18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 28 | 76 | -48 |
Topscorers Eredivisie
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Best Beoordeeld Eredivisie
| # | Speler | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Fer | FC Twente | 7,4 |
| 2 | Mihaylov | FC Twente | 7,2 |
| 3 | Bakkal | Feyenoord | 7,2 |
| 4 | Douglas | FC Twente | 7,1 |
| 5 | Van Haaren | Feyenoord | 7,1 |
| 6 | Cabral | Feyenoord | 7,0 |
| 7 | Achahbar | Feyenoord | 7,0 |
| 8 | Strootman | PSV | 6,9 |
| 9 | Guidetti | Manchester City | 6,9 |
| 10 | Mertens | PSV | 6,9 |
Meeste Assists Eredivisie
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen | Ajax | 3 |
| 2 | Tadic | FC Groningen | 2 |
| 3 | Leerdam | Feyenoord | 2 |
| 4 | Vejinovic | Heracles Almelo | 2 |
| 5 | Hofs | Vitesse | 2 |


