Stand Jupiler League
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 29 | 19 | 6 | 4 | 63 | 59 | 23 | 36 |
| 2 | Cambuur | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 58 | 43 | 15 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 45 | 24 | 21 |
| 4 | FC Zwolle | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 46 | 34 | 12 |
| 5 | Excelsior | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | 57 | 41 | 16 |
| 6 | AGOVV Apeldoorn | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 53 | 39 | 14 |
| 7 | Helmond Sport | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 56 | 45 | 11 |
| 8 | FC Den Bosch | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 | 53 | 42 | 11 |
| 9 | RBC Roosendaal | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | 44 | -6 |
| 10 | MVV | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 47 | 57 | -10 |
| 11 | FC Dordrecht | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 | 47 | 46 | 1 |
| 12 | FC Eindhoven | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 52 | 63 | -11 |
| 13 | BV Veendam | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 37 | 36 | 1 |
| 14 | FC Omniworld | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 32 | 48 | -16 |
| 15 | FC Volendam | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 49 | 59 | -10 |
| 16 | FC Emmen | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 37 | 62 | -25 |
| 17 | Fortuna Sittard | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 26 | 47 | -21 |
| 18 | Telstar | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 | 36 | 54 | -18 |
| 19 | FC Oss | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 | 34 | 55 | -21 |
Topscorers Jupiler League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Voskamp | Helmond Sport | 20 |
| 2 | De Vries | Cambuur Leeuwarden | 18 |
| 3 | Caracciolo | FC Den Bosch | 17 |
| 4 | Plet | Telstar | 17 |
| 5 | Bargas | De Graafschap | 15 |
Nieuws Gerelateerd
-
00:06
ELF VIDEO: Omniworld zet opmerkelijke zegereeks ook in Apeldoorn voort
2
-
00:04
ELF VIDEO: FC Eindhoven verrast ook tegen Helmond Sport
8
-
11-03
ROUND-UP: Jupiler League: Fortuna, Volendam, Cambuur, MVV, De Ridder, Van der Sluijs
3
-
11-03
Het houdt maar niet op voor Van der Wiel
6
-
10-03
UPDATE: Norder gaat nu in hoger beroep tegen uitspraak van rechter
19
Aankomende wedstrijden
- 14-03 Go Ahead E. - FC Zwolle
- 14-03 FC Oss - FC Den Bosch
- 15-03 AGOVV - FC Emmen
- 15-03 BV Veendam - FC Dordrecht
- 19-03 Telstar - SC Cambuur
- 19-03 De Graafschap - FC Volendam
- 19-03 FC Den Bosch - AGOVV
- 19-03 FC Dordrecht - Excelsior
- 19-03 FC Emmen - BV Veendam
- 19-03 FC Omniworld - FC Oss
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 12-03 FC Eindhoven - Helmond Sport3 - 2
- 12-03 Fortuna S. - De Graafschap0 - 2
- 12-03 FC Volendam - BV Veendam4 - 3
- 12-03 AGOVV - FC Omniworld0 - 2
- 12-03 SC Cambuur - FC Dordrecht3 - 0
- 12-03 FC Emmen - Telstar3 - 2
- 12-03 Excelsior - MVV3 - 0
- 08-03 FC Dordrecht - FC Oss0 - 1
- 08-03 FC Omniworld - Go Ahead E.2 - 0
- 08-03 Helmond Sport - Fortuna S.0 - 0
Meeste Assists Jup..gue
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Hocher | Helmond Sport | 13 |
| 2 | Guijt | Cambuur Leeuwarden | 10 |
| 3 | Chadli | AGOVV Apeldoorn | 10 |
| 4 | Voskamp | Helmond Sport | 9 |
| 5 | De Vries | Cambuur Leeuwarden | 9 |

