Stand Jupiler League
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zwolle | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 51 | 21 | 30 |
| 2 | FC Eindhoven | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 31 | 16 | 15 |
| 3 | Sparta | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 36 | 19 | 17 |
| 4 | FC Den Bosch | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 38 | 17 | 21 |
| 5 | SC Cambuur | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 43 | 30 | 13 |
| 6 | Willem II | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 33 | 27 | 6 |
| 7 | FC Dordrecht | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 31 | 39 | -8 |
| 8 | MVV | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 35 | 38 | -3 |
| 9 | Helmond Sport | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 32 | 36 | -4 |
| 10 | Almere City FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 37 | 35 | 2 |
| 11 | FC Oss | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 40 | 41 | -1 |
| 12 | FC Volendam | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 33 | 31 | 2 |
| 13 | Go Ahead Eagles | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 37 | 35 | 2 |
| 14 | Fortuna Sittard | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | 35 | -3 |
| 15 | Telstar | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 31 | 45 | -14 |
| 16 | FC Emmen | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 19 | 40 | -21 |
| 17 | SC Veendam | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 29 | 44 | -15 |
| 18 | AGOVV | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 15 | 54 | -39 |
Topscorers Jupiler League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuijp | FC Volendam | 17 |
| 2 | Maachi | FC Zwolle | 13 |
| 3 | Bakker | Cambuur Leeuwarden | 11 |
| 4 | Jansen | - | 10 |
| 5 | De Groot | Willem II | 10 |
Nieuws Gerelateerd
Aankomende wedstrijden
- 14:30 Sparta Rotter.. - FC Den BoschAFG.
- 06-02 Fortuna S. - MVVDetails
- 10-02 Almere City FC - SC CambuurDetails
- 10-02 SC Veendam - FC VolendamDetails
- 10-02 FC Dordrecht - Fortuna S.Details
- 10-02 FC Eindhoven - Sparta Rotter..Details
- 10-02 MVV - FC EmmenDetails
- 10-02 Telstar - AGOVVDetails
- 12-02 FC Zwolle - Go Ahead E.Details
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 30-01 Go Ahead E. - Sparta Rotter..1 - 2
- 29-01 FC Den Bosch - Willem II1 - 0
- 28-01 FC Eindhoven - SC Veendam2 - 0
- 27-01 Almere City FC - FC Emmen2 - 0
- 27-01 FC Dordrecht - FC Zwolle1 - 2
- 27-01 Fortuna S. - Helmond Sport0 - 1
- 27-01 MVV - Telstar1 - 0
- 27-01 FC Oss - SC Cambuur3 - 2
- 23-01 SC Veendam - FC Oss1 - 2
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists Jup..gue
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Kruys | FC Volendam | 5 |
| 2 | Ahahaoui | FC Volendam | 4 |
| 3 | Antonia | Go Ahead Eagles | 4 |
| 4 | Rosheuvel | Almere City FC | 4 |
| 5 | Van Hintum | FC Zwolle | 3 |

