Topscorers Jupiler League 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Tuijp | FC Volendam | 20 |
| 2 | Erik Quekel | Helmond Sport | 18 |
| 3 | Nassir Maachi | FC Zwolle | 18 |
| 4 | Cecilio Lopes | FC Dordrecht | 16 |
| 5 | Johan Plat | Telstar | 15 |
| 6 | Prince Rajcomar | MVV | 15 |
| 7 | Tom van Weert | FC Den Bosch | 15 |
| 8 | Danny Schreurs | Fortuna Sittard | 14 |
| 9 | Donny de Groot | Willem II | 14 |
| 10 | Jeremy Bokila | Zulte-Waregem | 14 |
| 11 | Marnix Kolder | Go Ahead Eagles | 14 |
| 12 | Danny Hoesen | Fortuna Sittard | 13 |
| 13 | Santy Hulst | FC Dordrecht | 13 |
| 14 | Vojtech Schulmeister | AGOVV Apeldoorn | 13 |
| 15 | Joey Suk | Go Ahead Eagles | 12 |
| 16 | Serhat Koc | FC Eindhoven | 12 |
| 17 | Achmed Ahahaoui | FC Volendam | 11 |
| 18 | Erik Bakker | Cambuur Leeuwarden | 11 |
| 19 | Melvin de Leeuw | Cambuur Leeuwarden | 11 |
| 20 | Tim Nelemans | TOP Oss | 11 |
| 21 | Anco Jansen | - | 10 |
| 22 | Christopher Bieber | TOP Oss | 10 |
| 23 | Danny Verbeek | FC Den Bosch | 10 |
| 24 | Jop van der Linden | Helmond Sport | 10 |
| 25 | Marcel van der Sloot | Fiorentina | 10 |
Topscorers Jupiler League 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 26 | Paco van Moorsel | FC Den Bosch | 10 |
| 27 | Arne Slot | FC Zwolle | 9 |
| 28 | Harrie Gommans | Fortuna Sittard | 9 |
| 29 | Jarchinio Antonia | Go Ahead Eagles | 9 |
| 30 | Kevin Brands | Telstar | 9 |
| 31 | Robert Muhren | FC Volendam | 9 |
| 32 | Jeffrey Rijsdijk | FC Dordrecht | 8 |
| 33 | Malcolm Esajas | MVV | 8 |
| 34 | Mark de Vries | Cambuur Leeuwarden | 8 |
| 35 | Thijs Sluijter | Almere City FC | 8 |
| 36 | Youness Mokhtar | FC Eindhoven | 8 |
| 37 | Danny Guijt | Willem II | 7 |
| 38 | Danny Menting | BV Veendam | 7 |
| 39 | Gianluca Nijholt | Almere City FC | 7 |
| 40 | Joey van den Berg | FC Zwolle | 7 |
| 41 | Jonathan Opoku | BV Veendam | 7 |
| 42 | Mikhail Rosheuvel | Almere City FC | 7 |
| 43 | Ralf Seuntjens | FC Den Bosch | 7 |
| 44 | Rowin van Zaanen | Fortuna Sittard | 7 |
| 45 | Ruud ter Heide | FC Zwolle | 7 |
| 46 | Arjan Swinkels | Willem II | 6 |
| 47 | Bob Schepers | Cambuur Leeuwarden | 6 |
| 48 | Charles Dissels | Cambuur Leeuwarden | 6 |
| 49 | Dennis Krohne | AGOVV Apeldoorn | 6 |
| 50 | Jeroen Veldmate | Sparta Rotterdam | 6 |
