Vorm laatste 5 Jupiler League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | SC Cambuur | W-W-W-W-W |
| 2 | FC Volendam | W-W-W-W-V |
| 3 | Fortuna Sittard | W-W-X-W-X |
| 4 | Helmond Sport | W-W-V-X-W |
| 5 | Sparta | W-X-X-X-W |
| 6 | FC Dordrecht | V-W-W-V-W |
| 7 | Go Ahead Eagles | W-V-X-X-W |
| 8 | FC Eindhoven | V-V-W-X-W |
| 9 | SC Veendam | X-V-W-V-W |
| 10 | AGOVV | V-V-W-W-V |
| 11 | De Graafschap | V-V-V-W-W |
| 12 | FC Emmen | V-W-V-V-W |
| 13 | MVV | X-V-W-V-X |
| 14 | FC Den Bosch | X-W-V-V-V |
| 15 | Telstar | V-X-W-V-V |
| 16 | FC Oss | V-W-V-V-V |
| 17 | Almere City FC | V-W-V-V-V |
| 18 | Excelsior | V-V-V-X-V |
Vorm laatste 10 Jupiler League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | FC Volendam | W-X-W-W-W-W-W-W-W-V |
| 2 | SC Cambuur | W-V-V-W-W-W-W-W-W-W |
| 3 | Fortuna Sittard | W-W-X-W-V-W-W-X-W-X |
| 4 | Go Ahead Eagles | W-V-W-V-W-W-V-X-X-W |
| 5 | Helmond Sport | X-V-X-W-V-W-W-V-X-W |
| 6 | SC Veendam | W-X-X-W-V-X-V-W-V-W |
| 7 | De Graafschap | W-V-V-W-X-V-V-V-W-W |
| 8 | Sparta | W-X-V-V-V-W-X-X-X-W |
| 9 | FC Dordrecht | X-V-W-V-V-V-W-W-V-W |
| 10 | FC Oss | W-X-V-W-W-V-W-V-V-V |
| 11 | FC Emmen | W-V-X-W-V-V-W-V-V-W |
| 12 | AGOVV | W-X-V-X-X-V-V-W-W-V |
| 13 | MVV | V-V-W-X-W-X-V-W-V-X |
| 14 | Almere City FC | W-V-V-W-W-V-W-V-V-V |
| 15 | FC Den Bosch | X-W-X-X-V-X-W-V-V-V |
| 16 | Telstar | W-V-X-V-X-V-X-W-V-V |
| 17 | FC Eindhoven | V-V-V-V-V-V-V-W-X-W |
| 18 | Excelsior | X-V-W-V-X-V-V-V-X-V |



