Vorm laatste 5 Jupiler League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Willem II | X-W-W-W-W |
| 2 | Go Ahead Eagles | W-W-W-W-X |
| 3 | FC Volendam | V-W-W-X-W |
| 4 | Helmond Sport | W-W-V-X-W |
| 5 | FC Zwolle | W-W-X-V-W |
| 6 | Sparta Rotterdam | X-W-X-W-X |
| 7 | FC Den Bosch | V-W-V-W-W |
| 8 | FC Dordrecht | W-V-W-W-V |
| 9 | Telstar | W-W-X-X-V |
| 10 | Cambuur Leeuwarden | X-V-W-V-W |
| 11 | MVV | X-V-V-W-W |
| 12 | FC Eindhoven | W-V-X-W-V |
| 13 | Fortuna Sittard | X-V-W-V-X |
| 14 | Almere City FC | V-W-X-V-V |
| 15 | BV Veendam | X-V-X-X-V |
| 16 | FC Emmen | V-V-V-V-X |
| 17 | TOP Oss | V-V-V-V-V |
| 18 | AGOVV Apeldoorn | V-V-V-V-V |
Vorm laatste 10 Jupiler League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Helmond Sport | W-W-W-W-W-W-W-V-X-W |
| 2 | Willem II | V-W-W-X-X-X-W-W-W-W |
| 3 | Cambuur Leeuwarden | W-W-X-W-W-X-V-W-V-W |
| 4 | Fortuna Sittard | W-W-W-W-W-X-V-W-V-X |
| 5 | FC Volendam | X-X-V-W-W-V-W-W-X-W |
| 6 | FC Eindhoven | W-W-X-X-W-W-V-X-W-V |
| 7 | MVV | V-W-W-W-X-X-V-V-W-W |
| 8 | FC Zwolle | X-W-V-W-V-W-W-X-V-W |
| 9 | Go Ahead Eagles | V-W-V-V-X-W-W-W-W-X |
| 10 | Sparta Rotterdam | W-V-V-V-W-X-W-X-W-X |
| 11 | FC Dordrecht | V-X-W-X-V-W-V-W-W-V |
| 12 | FC Den Bosch | V-V-W-V-X-V-W-V-W-W |
| 13 | Telstar | W-V-V-X-V-W-W-X-X-V |
| 14 | Almere City FC | V-V-X-W-V-V-W-X-V-V |
| 15 | BV Veendam | W-V-X-V-V-X-V-X-X-V |
| 16 | TOP Oss | V-V-W-V-X-V-V-V-V-V |
| 17 | AGOVV Apeldoorn | W-V-V-V-X-V-V-V-V-V |
| 18 | FC Emmen | V-V-V-V-V-V-V-V-V-X |
