Gele kaarten Jupiler League
| Nr. | Club | Kaarten |
|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven | 304 |
| 2 | FC Dordrecht | 288 |
| 3 | Fortuna S. | 287 |
| 4 | Go Ahead E. | 283 |
| 5 | MVV | 283 |
| 6 | FC Oss | 279 |
| 7 | AGOVV | 275 |
| 8 | FC Emmen | 270 |
| 9 | Helmond Sport | 269 |
| 10 | SC Cambuur | 265 |
| 11 | Telstar | 259 |
| 12 | FC Zwolle | 256 |
| 13 | RBC Roosendaal | 249 |
| 14 | FC Den Bosch | 245 |
| 15 | SC Veendam | 228 |
| 16 | FC Volendam | 201 |
| 17 | RKC Waalwijk | 183 |
| 18 | FC Omniworld | 170 |
| 19 | Haarlem | 165 |
| 20 | Excelsior | 121 |
| 21 | Almere City FC | 100 |
| 22 | Sparta | 99 |
| 23 | ADO Den Haag | 80 |
| 24 | De Graafschap | 60 |
| 25 | VVV-Venlo | 47 |
| 26 | Willem II | 33 |
Rode kaarten Jupiler League
| Nr. | Club | Kaarten |
|---|---|---|
| 1 | FC Dordrecht | 32 |
| 2 | Telstar | 28 |
| 3 | FC Eindhoven | 26 |
| 4 | FC Emmen | 25 |
| 5 | AGOVV | 25 |
| 6 | FC Zwolle | 24 |
| 7 | SC Cambuur | 23 |
| 8 | SC Veendam | 21 |
| 9 | RBC Roosendaal | 21 |
| 10 | FC Volendam | 20 |
| 11 | Go Ahead E. | 20 |
| 12 | Fortuna S. | 20 |
| 13 | MVV | 19 |
| 14 | Helmond Sport | 17 |
| 15 | FC Oss | 16 |
| 16 | Sparta | 15 |
| 17 | Almere City FC | 14 |
| 18 | FC Omniworld | 13 |
| 19 | Haarlem | 10 |
| 20 | RKC Waalwijk | 10 |
| 21 | FC Den Bosch | 8 |
| 22 | Excelsior | 5 |
| 23 | De Graafschap | 5 |
| 24 | ADO Den Haag | 4 |
| 25 | VVV-Venlo | 1 |
