Doelpunten per kwartier Jupiler League
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOVV Apeldoorn | 2 | 6% | 9 | 25% | 3 | 8% | 1 | 3% | 7 | 19% | 7 | 19% | 5 | 14% | 2 | 6% |
| Almere City FC | 7 | 13% | 11 | 21% | 5 | 10% | 2 | 4% | 9 | 17% | 4 | 8% | 12 | 23% | 2 | 4% |
| BV Veendam | 1 | 2% | 6 | 15% | 5 | 12% | 3 | 7% | 8 | 20% | 8 | 20% | 9 | 22% | 1 | 2% |
| Cambuur Leeuw.. | 10 | 15% | 7 | 10% | 9 | 13% | 1 | 1% | 14 | 21% | 12 | 18% | 11 | 16% | 4 | 6% |
| FC Den Bosch | 5 | 9% | 7 | 12% | 8 | 14% | 1 | 2% | 13 | 23% | 5 | 9% | 13 | 23% | 5 | 9% |
| FC Dordrecht | 7 | 13% | 9 | 16% | 9 | 16% | 1 | 2% | 8 | 14% | 10 | 18% | 9 | 16% | 3 | 5% |
| FC Eindhoven | 5 | 10% | 7 | 13% | 7 | 13% | 2 | 4% | 9 | 17% | 10 | 19% | 6 | 12% | 6 | 12% |
| FC Emmen | 6 | 25% | 2 | 8% | 3 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 21% | 7 | 29% | 1 | 4% |
| FC Volendam | 10 | 18% | 9 | 16% | 9 | 16% | 0 | 0% | 10 | 18% | 8 | 14% | 8 | 14% | 3 | 5% |
| FC Zwolle | 8 | 12% | 9 | 13% | 8 | 12% | 5 | 7% | 12 | 18% | 12 | 18% | 11 | 16% | 2 | 3% |
| Fortuna Sittard | 6 | 10% | 6 | 10% | 9 | 15% | 3 | 5% | 14 | 23% | 9 | 15% | 11 | 18% | 4 | 6% |
| Go Ahead Eagles | 13 | 20% | 6 | 9% | 11 | 17% | 1 | 2% | 13 | 20% | 11 | 17% | 7 | 11% | 2 | 3% |
| Helmond Sport | 6 | 10% | 14 | 23% | 8 | 13% | 0 | 0% | 8 | 13% | 13 | 21% | 8 | 13% | 4 | 7% |
| MVV | 6 | 10% | 11 | 19% | 14 | 24% | 0 | 0% | 6 | 10% | 8 | 14% | 13 | 22% | 1 | 2% |
| Sparta Rotter.. | 6 | 10% | 8 | 14% | 9 | 16% | 0 | 0% | 7 | 12% | 12 | 21% | 11 | 19% | 5 | 9% |
| TOP Oss | 4 | 7% | 7 | 13% | 6 | 11% | 2 | 4% | 9 | 16% | 8 | 15% | 14 | 25% | 5 | 9% |
| Telstar | 6 | 13% | 7 | 16% | 8 | 18% | 0 | 0% | 10 | 22% | 6 | 13% | 7 | 16% | 1 | 2% |
| Willem II | 13 | 19% | 13 | 19% | 9 | 13% | 2 | 3% | 12 | 18% | 4 | 6% | 11 | 16% | 3 | 4% |
