Doelpunten per kwartier KNVB Beker
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | 90-105 | 105-120 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| AZ | 0 | 0% | 4 | 40% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 10% | 0 | 0% |
| Achilles '29 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ajax | 3 | 43% | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 29% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Almere City FC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Berkum | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| De Graafschap | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| De Treffers | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Excelsior | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Den Bosch | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Dordrecht | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Eindhoven | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Lisse | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Twente | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% |
| FC Volendam | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| FC Zwolle | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Feyenoord | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| GVVV | 2 | 40% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Go Ahead Eagles | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Harkemase Boys | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Heracles Almelo | 2 | 13% | 2 | 13% | 4 | 27% | 0 | 0% | 3 | 20% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 1 | 7% |
| MVV | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| NEC | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PSV | 0 | 0% | 1 | 9% | 1 | 9% | 0 | 0% | 4 | 36% | 3 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 18% | 0 | 0% |
| RKC Waalwijk | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Roda JC | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SC Genemuiden | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SC Heerenveen | 0 | 0% | 5 | 25% | 2 | 10% | 1 | 5% | 4 | 20% | 4 | 20% | 3 | 15% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sparta Nijkerk | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sparta Rotter.. | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TOP Oss | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% |
| Vitesse | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
