Topscorers Premier League 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 1 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2 | Darren Bent | Engeland | 24 |
| 3 | Carlos Tevez | Manchester City | 23 |
| 4 | Frank Lampard | Engeland | 22 |
| 5 | Wayne Rooney | Engeland | 22 |
| 6 | Fernando Torres | Spanje | 18 |
| 7 | Jermain Defoe | Engeland | 18 |
| 8 | Cesc Fabregas | Spanje | 15 |
| 9 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 15 |
| 10 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 13 |
| 11 | Louis Saha | Frankrijk | 13 |
| 12 | Dimitar Berbatov | Bulgarije | 12 |
| 13 | Florent Malouda | Frankrijk | 12 |
| 14 | Cameron Jerome | Birmingham City | 11 |
| 15 | Carlton Cole | West Ham United | 11 |
| 16 | Nicolas Anelka | Frankrijk | 11 |
| 17 | Andrei Arshavin | Arsenal | 10 |
| 18 | Craig Bellamy | Wales | 10 |
| 19 | Hugo Rodallega | Wigan Athletic | 10 |
| 20 | John Alieu Carew | Noorwegen | 10 |
| 21 | David Dunn | Blackburn Rovers | 9 |
| 22 | Dirk Kuyt | Liverpool | 9 |
| 23 | Kenwyne Jones | Sunderland | 9 |
| 24 | Kevin Doyle | Ierland | 9 |
| 25 | Robin van Persie | Arsenal | 9 |
Topscorers Premier League 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 26 | Steven Gerrard | Engeland | 9 |
| 27 | Aruna Dindane | Portsmouth | 8 |
| 28 | Bobby Zamora | Fulham | 8 |
| 29 | Ivan Klasnic | Kroatië | 8 |
| 30 | James Milner | Aston Villa | 8 |
| 31 | Kevin Davies | Bolton Wanderers | 8 |
| 32 | Matthew Taylor | Bolton Wanderers | 8 |
| 33 | Peter Crouch | Engeland | 8 |
| 34 | Steven Fletcher | Burnley | 8 |
| 35 | Thomas Vermaelen | Belgie | 8 |
| 36 | Tim Cahill | Everton | 8 |
| 37 | Alessandro Diamanti | West Ham United | 7 |
| 38 | Clint Dempsey | Fulham | 7 |
| 39 | Graham Alexander | Schotland | 7 |
| 40 | Vassiriki Abou Diaby | Frankrijk | 7 |
| 41 | Damien Duff | Ierland | 6 |
| 42 | David Nugent | Burnley | 6 |
| 43 | Diniyar Bilyaletdinov | Everton | 6 |
| 44 | Jody Craddock | Wolverhampton | 6 |
| 45 | Mikel Arteta | Everton | 6 |
| 46 | Nicklas Bendtner | Denemarken | 6 |
| 47 | Niko Kranjcar | Tottenham Hotspur | 6 |
| 48 | Robbie Keane | Ierland | 6 |
| 49 | Stephen Hunt | Ierland | 6 |
| 50 | Yossi Benayoun | Israel | 6 |
