Minuten per doelpunt Premier League 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | Min/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 73,1 |
| 2 | Papiss Demba Cisse | Freiburg | 85,6 |
| 3 | Nikica Jelavic | Everton | 103,1 |
| 4 | Mario Balotelli | Manchester City | 103,3 |
| 5 | Djibril Cisse | Lazio Roma | 104,5 |
| 6 | Wayne Rooney | Manchester United | 105,1 |
| 7 | Edin Dzeko | Manchester City | 106,6 |
| 8 | Aguero | Manchester City | 110,3 |
| 9 | Robin van Persie | Arsenal | 111,9 |
| 10 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 117,0 |
| 11 | Heidar Helguson | QPR | 142,1 |
| 12 | Chicharito | Manchester United | 147,6 |
| 13 | Grant Holt | Norwich | 150,0 |
| 14 | Yakubu | Blackburn Rovers | 151,9 |
| 15 | Demba Ba | Newcaste United | 165,1 |
| 16 | Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | 167,1 |
| 17 | Adam Johnson | Manchester City | 189,3 |
| 18 | Ivan Klasnic | Bolton Wanderers | 193,3 |
| 19 | Clint Dempsey | Fulham | 195,6 |
| 20 | Steven Fletcher | Wolverhampton | 196,2 |
| 21 | Daniel Sturridge | Chelsea | 198,2 |
| 22 | Craig Bellamy | Liverpool | 206,8 |
| 23 | Van der Vaart | Tottenham Hotspur | 212,5 |
| 24 | Gylfi Thor Sigurdsson | TSG Hoffenheim | 214,3 |
| 25 | Danny Graham | Swansea | 219,1 |
Minuten per doelpunt Premier League 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | Min/D |
|---|---|---|---|
| 26 | Frank Lampard | Chelsea | 223,3 |
| 27 | Danny Welbeck | Manchester United | 224,2 |
| 28 | Luis Suarez | Liverpool | 224,4 |
| 29 | Peter Odemwingie | West Brom | 228,9 |
| 30 | Darren Bent | Aston Villa | 232,8 |
| 31 | Steve Morison | Norwich | 233,1 |
| 32 | Anthony Pilkington | Norwich | 246,3 |
| 33 | Peter Crouch | Stoke | 252,8 |
| 34 | Ashley Young | Manchester United | 260,8 |
| 35 | Nani | Manchester United | 264,8 |
| 36 | Nicklas Bendtner | Sunderland | 269,3 |
| 37 | Shane Long | West Brom | 273,1 |
| 38 | Franco Matias Di Santo | Wigan Athletic | 291,3 |
| 39 | Jamie Mackie | QPR | 312,1 |
| 40 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 321,7 |
| 41 | Theo Walcott | Arsenal | 332,4 |
| 42 | Bobby Zamora | QPR | 339,7 |
| 43 | Matthew Jarvis | Wolverhampton | 352,6 |
| 44 | Mikel Arteta | Arsenal | 358,6 |
| 45 | Sebastian Larsson | Sunderland | 374,3 |
| 46 | Scott Sinclair | Swansea | 390,3 |
| 47 | Stephane Sessegnon | Sunderland | 452,1 |
| 48 | David Silva | Manchester City | 458,7 |
| 49 | Jonathan Walters | Stoke | 476,6 |
| 50 | David Hoilett | Blackburn Rovers | 477,7 |
