Gescoorde penalties Premier League 1 t/m 17
| Nr. | Naam | Club | PEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Rooney | Manchester United | 6 |
| 2 | Jonathan Walters | Stoke | 4 |
| 3 | Petrov, M | Bolton Wanderers | 4 |
| 4 | Scott Sinclair | Swansea | 4 |
| 5 | Yakubu | Blackburn Rovers | 4 |
| 6 | Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | 3 |
| 7 | Leighton Baines | Everton | 3 |
| 8 | Mario Balotelli | Manchester City | 3 |
| 9 | Aguero | Manchester City | 3 |
| 10 | Stephen Hunt | Wolverhampton | 3 |
| 11 | Ben Watson | Wigan Athletic | 2 |
| 12 | Danny Murphy | Fulham | 2 |
| 13 | Darren Bent | Aston Villa | 2 |
| 14 | Demba Ba | Newcaste United | 2 |
| 15 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 2 |
| 16 | Frank Lampard | Chelsea | 2 |
| 17 | Grant Holt | Norwich | 2 |
Gescoorde penalties Premier League 18 t/m 34
| Nr. | Naam | Club | PEN |
|---|---|---|---|
| 18 | Heidar Helguson | QPR | 2 |
| 19 | Jordi Gomez | Wigan Athletic | 2 |
| 20 | Robin van Persie | Arsenal | 2 |
| 21 | Barry Bannan | Aston Villa | 1 |
| 22 | Bobby Zamora | QPR | 1 |
| 23 | Charlie Adam | Liverpool | 1 |
| 24 | Danny Graham | Swansea | 1 |
| 25 | Didier Drogba | Chelsea | 1 |
| 26 | Ivan Klasnic | Bolton Wanderers | 1 |
| 27 | James Milner | Manchester City | 1 |
| 28 | Chicharito | Manchester United | 1 |
| 29 | Mikel Arteta | Arsenal | 1 |
| 30 | Nicklas Bendtner | Sunderland | 1 |
| 31 | Nikica Jelavic | Everton | 1 |
| 32 | Van der Vaart | Tottenham Hotspur | 1 |
| 33 | Shane Long | West Brom | 1 |
| 34 | Shaun Richard Maloney | Celtic | 1 |
