Rode kaarten Champ..eague 1 t/m 12
| Nr. | Naam | Club | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Salageanu | Otelul Galati | 1 |
| 2 | Alberto Aquilani | AC Milan | 1 |
| 3 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | 1 |
| 4 | Benjamin Huggel | FC Basel | 1 |
| 5 | Bruno Alves | Zenit St Petersburg | 1 |
| 6 | Dmytro Chygrynskiy | Shakhtar Donetsk | 1 |
| 7 | Emerson | Benfica | 1 |
| 8 | Gustavo Manduca | Apoel Nicosia | 1 |
| 9 | Holger Badstuber | FC Bayern München | 1 |
| 10 | Jerko Leko | Dinamo Zagreb | 1 |
| 11 | John Terry | Chelsea | 1 |
| 12 | Jordan Ayew | Olympique Marseille | 1 |
Rode kaarten Champ..eague 13 t/m 23
| Nr. | Naam | Club | BE |
|---|---|---|---|
| 13 | Jorge Fucile | FC Porto | 1 |
| 14 | Juan Camilo Zuniga | Napoli | 1 |
| 15 | Marcelo | Real Madrid | 1 |
| 16 | Marian Cisovsky | Viktoria Plzen | 1 |
| 17 | Milan Perendija | Otelul Galati | 1 |
| 18 | Nemanja Vidic | Manchester United | 1 |
| 19 | Rod Fanni | Olympique Marseille | 1 |
| 20 | Seydou Doumbia | CSKA Moscow | 1 |
| 21 | Steve Mandanda | Olympique Marseille | 1 |
| 22 | Maxi Pereira | Benfica | 1 |
| 23 | Yaroslav Rakitskiy | Shakhtar Donetsk | 1 |
