Poulefase UEFA Champions League
CL Groep A
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | 2 |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 |
| 3 | Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 4 | Maccabi Haifa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
CL Groep B
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 6 |
| 2 | CSKA Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 4 | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
CL Groep C
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 7 |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 3 | Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | Zurich | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 |
CL Groep D
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 4 |
| 2 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 3 |
| 3 | Atletico Madrid | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Apoel Nicosia | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
CL Groep E
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 | 7 |
| 2 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 3 | Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| 4 | Debreceni | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 |
CL Groep F
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 2 | Inter Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 3 | Rubin Kazan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
CL Groep G
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 |
| 2 | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | Unirea Urziceni | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Rangers | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 |
CL Groep H
| # | Club | G | W | G | V | P | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 5 |
| 2 | Olympiakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 |
| 3 | Standard Liege | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 4 | AZ Alkmaar | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Topscorers UEFA Champions League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 7 |
| 2 | Lisandro | Olympique Lyon | 5 |
| 3 | Pjanic | Olympique Lyon | 5 |
| 4 | Jovetic | Fiorentina | 5 |
| 5 | Gilardino | Fiorentina | 4 |
Nieuws Gerelateerd
-
12-02
'Elfstedentocht bekender en meer gewaardeerd dan WK voetbal'
11
-
21-12-07
Arsenal-Milan in Champions League
0
-
12-08-05
Scholes blijft nog 4 jaar
1
-
08-08-05
Analyticus coach Rosenborg
0
-
04-08-05
Everton haalt Neville
0
Aankomende wedstrijden
- 16-03 Chelsea - Inter
- 16-03 Sevilla FC - CSKA Moskou
- 17-03 FC Barcelona - VfB Stuttgart
- 17-03 G. Bordeaux - Olympiakos
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 10-03 Man Utd. - AC Milan4 - 0
- 10-03 Real Madrid - Olympique Lyon1 - 1
- 09-03 Arsenal - FC Porto5 - 0
- 09-03 Fiorentina - FC Bayern3 - 2
- 24-02 Inter - Chelsea2 - 1
- 24-02 CSKA Moskou - Sevilla FC1 - 1
- 23-02 VfB Stuttgart - FC Barcelona1 - 1
- 23-02 Olympiakos - G. Bordeaux0 - 1
- 17-02 FC Porto - Arsenal2 - 1
- 17-02 FC Bayern - Fiorentina2 - 1
- 16-02 AC Milan - Man Utd.2 - 3
- 16-02 Olympique Lyon - Real Madrid1 - 0
- 09-12-09 Sevilla FC - Glasgow Rangers1 - 0
- 09-12-09 VfB Stuttgart - Unirea Urziceni3 - 1
- 09-12-09 Standard Luik - AZ1 - 1
- 09-12-09 Olympiakos - Arsenal1 - 0
- 09-12-09 Olympique Lyon - Debreceni4 - 0
- 09-12-09 Liverpool - Fiorentina1 - 2
- 09-12-09 Inter - Rubin Kazan2 - 0
- 09-12-09 Dinamo Kiev - FC Barcelona1 - 2
- 08-12-09 Maccabi Haifa - G. Bordeaux0 - 1
- 08-12-09 Besiktas - CSKA Moskou1 - 2
- 08-12-09 Juventus - FC Bayern1 - 4
- 08-12-09 Zurich - AC Milan1 - 1
- 08-12-09 Olympique Mar.. - Real Madrid1 - 3
- 08-12-09 Chelsea - Apoel Nicosia2 - 2
- 08-12-09 Atl. Madrid - FC Porto0 - 3
- 08-12-09 VfL Wolfsburg - Man Utd.1 - 3
- 25-11-09 Man Utd. - Besiktas0 - 1
- 25-11-09 Real Madrid - Zurich1 - 0
- 25-11-09 AC Milan - Olympique Mar..1 - 1
- 25-11-09 FC Porto - Chelsea0 - 1
- 25-11-09 Apoel Nicosia - Atl. Madrid1 - 1
- 25-11-09 G. Bordeaux - Juventus2 - 0
Meeste Assists UEF..gue
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilardino | Fiorentina | 6 |
| 2 | Arshavin | Arsenal | 5 |
| 3 | Necid | CSKA Moscow | 5 |
| 4 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 4 |
| 5 | Seedorf | AC Milan | 3 |

