Poulefase Champions League
Group A
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group B
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | CSKA Moskou | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Group C
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Manchester Uni.. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group D
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group E
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Racing Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group F
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Olympique Mars.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Borussia Dortm.. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Group G
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Pete.. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | APOEL Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | FC Shakhtar Do.. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Group H
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Topscorers Champions League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Messi | FC Barcelona | 14 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 |
| 3 | Gomez | FC Bayern München | 8 |
| 4 | Benzema | Real Madrid | 7 |
| 5 | Frei | FC Basel | 5 |
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 19-05 FC Bayern - Chelsea1 - 1
- 25-04 Real Madrid - FC Bayern2 - 1
- 24-04 FC Barcelona - Chelsea2 - 2
- 18-04 Chelsea - FC Barcelona1 - 0
- 17-04 FC Bayern - Real Madrid2 - 1
- 04-04 Chelsea - Benfica2 - 1
- 04-04 Real Madrid - Apoel Nicosia5 - 2
- 03-04 FC Bayern - Olympique Mar..2 - 0
- 03-04 FC Barcelona - AC Milan3 - 1
- 28-03 AC Milan - FC Barcelona0 - 0
- 28-03 Olympique Mar.. - FC Bayern0 - 2
- 27-03 Benfica - Chelsea0 - 1
- 27-03 Apoel Nicosia - Real Madrid0 - 3
- 14-03 Chelsea - Napoli3 - 1
- 14-03 Real Madrid - CSKA Moscow4 - 1
- 13-03 Internazionale - Olympique Mar..2 - 1
Meeste Assists Cha..gue
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Benzema | Real Madrid | 5 |
| 2 | Messi | FC Barcelona | 5 |
| 3 | Gaitan | Benfica | 5 |
| 4 | Kaka | Real Madrid | 5 |
| 5 | Kroos | FC Bayern München | 5 |

