Poulefase Champions League
Group A
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group B
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | CSKA Moskou | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Group C
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Manchester Uni.. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group D
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group E
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Racing Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group F
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Olympique Mars.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Borussia Dortm.. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Group G
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Pete.. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | APOEL Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | FC Shakhtar Do.. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Group H
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Topscorers Champions League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 |
| 2 | Lisandro | Olympique Lyon | 5 |
| 3 | Gilardino | Italie | 4 |
| 4 | Gomis | Olympique Lyon | 4 |
| 5 | Dzeko | Bosnie-Herzegovina | 4 |
Aankomende wedstrijden
- 14-02 Olympique Lyon - APOEL NicosiaDetails
- 14-02 Leverkusen - FC BarcelonaDetails
- 15-02 Zenit - BenficaDetails
- 15-02 AC Milan - ArsenalDetails
- 21-02 CSKA Moskou - Real MadridDetails
- 21-02 Napoli - ChelseaDetails
- 22-02 Olympique Mar.. - InternazionaleDetails
- 22-02 FC Basel - Bayern MunchenDetails
- 06-03 Arsenal - AC MilanDetails
- 06-03 Benfica - ZenitDetails
- 07-03 FC Barcelona - LeverkusenDetails
- 07-03 APOEL Nicosia - Olympique LyonDetails
- 13-03 Bayern Munchen - FC BaselDetails
- 13-03 Internazionale - Olympique Mar..Details
- 14-03 Chelsea - NapoliDetails
- 14-03 Real Madrid - CSKA MoskouDetails
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 7/12/11 Ajax - Real Madrid0 - 3
- 7/12/11 Man City - FC Bayern2 - 0
- 7/12/11 Internazionale - CSKA Moscow1 - 2
- 7/12/11 Villarreal - Napoli0 - 2
- 7/12/11 Lille - Trabzonspor0 - 0
- 7/12/11 FC Basel - Man Utd.2 - 1
- 7/12/11 Benfica - Otelul Galati1 - 0
- 7/12/11 Dinamo Zagreb - Olympique Lyon1 - 7
- 6/12/11 Chelsea - Valencia3 - 0
- 6/12/11 Borussia D. - Olympique Mar..2 - 3
- 6/12/11 RC Genk - Leverkusen1 - 1
- 6/12/11 FC Barcelona - BATE Borisov4 - 0
- 6/12/11 FC Porto - Zenit0 - 0
- 6/12/11 Olympiakos - Arsenal3 - 1
- 6/12/11 Apoel Nicosia - Shakhtar Done..0 - 2
- 6/12/11 Viktoria Plzen - AC Milan2 - 2
Meeste Assists Cha..gue
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Necid | CSKA Moscow | 5 |
| 2 | Gilardino | FC Genoa | 4 |
| 3 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 4 |
| 4 | Arshavin | Arsenal | 3 |
| 5 | Seedorf | AC Milan | 3 |

