Stand 1. Bundesliga
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 25 | 15 | 8 | 2 | 53 | 51 | 21 | 30 |
| 2 | Schalke 04 | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 40 | 19 | 21 |
| 3 | Leverkusen | 25 | 13 | 11 | 1 | 50 | 52 | 23 | 29 |
| 4 | Hamburger SV | 25 | 11 | 10 | 4 | 43 | 44 | 26 | 18 |
| 5 | Borussia | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 39 | 32 | 7 |
| 6 | Werder Bremen | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 50 | 31 | 19 |
| 7 | VfB Stuttgart | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | 33 | 3 |
| 8 | Frankfurt | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | Mainz | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 32 | -4 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 45 | 46 | -1 |
| 11 | Hoffenheim | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 34 | 30 | 4 |
| 12 | BMG | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 34 | 42 | -8 |
| 13 | 1. FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 22 | 32 | -10 |
| 14 | VfL Bochum | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 26 | 42 | -16 |
| 15 | Nurnberg | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 22 | 42 | -20 |
| 16 | Hannover 96 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 27 | 47 | -20 |
| 17 | Freiburg | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 23 | 47 | -24 |
| 18 | Hertha | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 21 | 45 | -24 |
Topscorers 1. Bundesliga
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuranyi | Schalke 04 | 14 |
| 2 | Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 14 |
| 3 | Dzeko | VfL Wolfsburg | 13 |
| 4 | Barrios | Borussia Dortmund | 13 |
| 5 | Bunjaku | 1.FC Nürnberg | 12 |
Nieuws Gerelateerd
Aankomende wedstrijden
- 14-03 Hoffenheim - Werder Bremen
- 14-03 Leverkusen - Hamburger SV
- 19-03 1. FC Köln - Gladbach
- 20-03 Eintracht Fra.. - FC Bayern
- 20-03 Freiburg - Mainz
- 20-03 Nurnberg - Hoffenheim
- 20-03 VfB Stuttgart - Hannover 96
- 20-03 Werder Bremen - VfL Bochum
- 20-03 Borussia D. - Leverkusen
- 21-03 Hamburger SV - Schalke 04
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 18:30 FC Bayern - Freiburg2 - 1
- 15:30 Gladbach - VfL Wolfsburg0 - 0
- 15:30 VfL Bochum - Borussia D.1 - 4
- 15:30 Hannover 96 - Eintracht Fra..2 - 1
- 15:30 Hertha BSC - Nurnberg1 - 2
- 15:30 Mainz - 1. FC Köln1 - 0
- 12-03 Schalke 04 - VfB Stuttgart2 - 1
- 07-03 Hoffenheim - Mainz0 - 1
- 07-03 Nurnberg - Leverkusen3 - 2
- 06-03 Borussia D. - Gladbach3 - 0
Meeste Assists 1...iga
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Özil | Werder Bremen | 9 |
| 2 | Marin | Werder Bremen | 8 |
| 3 | Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 8 |
| 4 | Elia | Hamburger SV | 7 |
| 5 | Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 7 |

