Stand 1. Bundesliga
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | TSG Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | BMG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | St Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Borussia Dortm.. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Eintracht Fran.. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 17 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| 18 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Topscorers 1. Bundesliga
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzeko | VfL Wolfsburg | 3 |
| 2 | Cisse | Freiburg | 3 |
| 3 | Van Nistelrooy | Hamburger SV | 3 |
| 4 | Lakic | Kaiserslautern | 3 |
| 5 | Ilicevic | Kaiserslautern | 2 |
Aankomende wedstrijden
- 10-09 Hoffenheim - FC Schalke 04
- 11-09 Borussia D. - VfL Wolfsburg
- 11-09 Gladbach - Eintracht Fra..
- 11-09 SC Freiburg - VfB Stuttgart
- 11-09 Hamburger SV - Nürnberg
- 11-09 Hannover 96 - Leverkusen
- 11-09 FC Bayern - Werder Bremen
- 12-09 FSV Mainz 05 - Kaiserslautern
- 12-09 1. FC Köln - St Pauli
- 17-09 Eintracht Fra.. - SC Freiburg
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 29-08 VfB Stuttgart - Borussia D.1 - 3
- 29-08 Leverkusen - Gladbach3 - 6
- 28-08 St Pauli - Hoffenheim0 - 1
- 28-08 Eintracht Fra.. - Hamburger SV1 - 3
- 28-08 Nürnberg - SC Freiburg1 - 2
- 28-08 FC Schalke 04 - Hannover 961 - 2
- 28-08 Werder Bremen - 1. FC Köln4 - 2
- 28-08 VfL Wolfsburg - FSV Mainz 053 - 4
- 27-08 Kaiserslautern - FC Bayern2 - 0
- 22-08 Borussia D. - Leverkusen0 - 2
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists 1...iga
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Ze Roberto | Hamburger SV | 3 |
| 2 | Tiffert | Kaiserslautern | 2 |
| 3 | Rakitic | Schalke 04 | 2 |
| 4 | Ilicevic | Kaiserslautern | 2 |
| 5 | Holtby | Mainz | 2 |

