Stand Bundesliga
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 34 | 29 | 4 | 1 | 91 | 98 | 18 | 80 |
| 2 | Borussia Dortm.. | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 81 | 42 | 39 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | 39 | 25 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 58 | 50 | 8 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5 |
| 6 | Eintracht Fran.. | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 49 | 46 | 3 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 42 | 53 | -11 |
| 8 | BMG | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 45 | 49 | -4 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 60 | 62 | -2 |
| 10 | 1.FC Nurnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 39 | 47 | -8 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 37 | 55 | -18 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 42 | 44 | -2 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 50 | 66 | -16 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 33 | 51 | -18 |
| 16 | TSG Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 42 | 67 | -25 |
| 17 | Fortuna Dussel.. | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 39 | 57 | -18 |
| 18 | SpVgg Greuther.. | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Topscorers Bundesliga
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 25 |
| 2 | Lewandowski | Borussia Dortmund | 24 |
| 3 | Meier | Eintracht Frankfurt | 16 |
| 4 | Mandzukic | FC Bayern München | 15 |
| 5 | Ibisevic | VfB Stuttgart | 15 |
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 18-05 Borussia D. - TSG Hoffenheim1 - 2
- 18-05 VfB Stuttgart - FSV Mainz 052 - 2
- 18-05 1.FC Nurnberg - Werder Bremen3 - 2
- 18-05 Hamburger SV - Leverkusen0 - 1
- 18-05 SC Freiburg - Schalke 041 - 2
- 18-05 Gladbach - Bayern Munchen3 - 4
- 18-05 FC Augsburg - SpVgg Greuthe..3 - 1
- 18-05 Hannover 96 - Fortuna Dusse..3 - 0
- 18-05 Eintracht Fra.. - VfL Wolfsburg2 - 2
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists Bundesliga
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Ribery | FC Bayern München | 14 |
| 2 | Lahm | FC Bayern München | 11 |
| 3 | Müller | FC Bayern München | 11 |
| 4 | Kiyotake | Japan | 10 |
| 5 | Kuba | Borussia Dortmund | 10 |




