Topscorers Bundesliga 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 1 | Edin Dzeko | Bosnie-Herzegovina | 23 |
| 2 | Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 21 |
| 3 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 19 |
| 4 | Kevin Kuranyi | Schalke 04 | 18 |
| 5 | Arjen Robben | FC Bayern München | 16 |
| 6 | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 16 |
| 7 | Cacau | VfB Stuttgart | 13 |
| 8 | Müller | FC Bayern München | 13 |
| 9 | Albert Bunjaku | 1.FC Nürnberg | 12 |
| 10 | Vedad Ibisevic | TSG Hoffenheim | 12 |
| 11 | Grafite | VfL Wolfsburg | 11 |
| 12 | Eren Derdiyok | Zwitserland | 11 |
| 13 | Ivica Olic | Kroatië | 11 |
| 14 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 10 |
| 15 | Bancé | Mainz | 10 |
| 16 | Ciprian Marica | VfB Stuttgart | 10 |
| 17 | Gustavo Adrian Ramos | Hertha BSC Berlijn | 10 |
| 18 | Mario Gomez | Duitsland | 10 |
| 19 | Zvjezdan Misimovic | Bosnie-Herzegovina | 10 |
| 20 | Aaron Hunt | Werder Bremen | 9 |
| 21 | Konan Ya | Hannover 96 | 9 |
| 22 | Özil | Werder Bremen | 9 |
| 23 | Mohamadou Idrissou | Freiburg | 9 |
| 24 | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 9 |
| 25 | Jefferson Farfan | Schalke 04 | 8 |
Topscorers Bundesliga 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 26 | Marco Reus | B M'gladbach | 8 |
| 27 | Mladen Petric | Hamburger SV | 8 |
| 28 | Roel Brouwers | B M'gladbach | 8 |
| 29 | Raffael | Hertha BSC Berlijn | 7 |
| 30 | Chinedu Obasi | TSG Hoffenheim | 7 |
| 31 | Hugo Almeida | Portugal | 7 |
| 32 | Ivan Rakitic | Kroatië | 7 |
| 33 | Maik Franz | Eintracht Frankfurt | 7 |
| 34 | Papiss Demba Cisse | Freiburg | 7 |
| 35 | Andreas Ivanschitz | Oostenrijk | 6 |
| 36 | van Buyten | Belgie | 6 |
| 37 | Jiri Stajner | Tsjechië | 6 |
| 38 | Ze Roberto | Hamburger SV | 6 |
| 39 | Marcell Jansen | Duitsland | 6 |
| 40 | Milivoje Novakovic | Cologne | 6 |
| 41 | Mohamed Zidan | Borussia Dortmund | 6 |
| 42 | Pogrebniak | VfB Stuttgart | 6 |
| 43 | Stanislav Sestak | Slowakije | 6 |
| 44 | Theofanis Gekas | Griekenland | 6 |
| 45 | Tim Hoogland | Mainz | 6 |
| 46 | Torsten Frings | Werder Bremen | 6 |
| 47 | Schürrle | Mainz | 5 |
| 48 | Carlos Eduardo | TSG Hoffenheim | 5 |
| 49 | Demba Ba | - | 5 |
| 50 | Eljero Elia | Nederland | 5 |
