Minuten per doelpunt Bundesliga 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | Min/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gomez | FC Bayern München | 95,3 |
| 2 | Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | 96,9 |
| 3 | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | 108,5 |
| 4 | Mohamed Zidan | Mainz | 124,4 |
| 5 | Mame Biram Diouf | Hannover 96 | 130,0 |
| 6 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 131,0 |
| 7 | Claudio Pizarro | Werder Bremen | 140,1 |
| 8 | Lukas Podolski | Cologne | 141,3 |
| 9 | Arjen Robben | FC Bayern München | 142,2 |
| 10 | Ivan Perisic | Borussia Dortmund | 143,0 |
| 11 | Marco Reus | B M'gladbach | 154,7 |
| 12 | Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart | 155,0 |
| 13 | Marko Arnautovic | Werder Bremen | 162,8 |
| 14 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | 163,6 |
| 15 | Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 163,8 |
| 16 | Papiss Demba Cisse | Freiburg | 170,0 |
| 17 | Daniel Didavi | 1.FC Nürnberg | 172,0 |
| 18 | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 173,6 |
| 19 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | 182,3 |
| 20 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 186,0 |
| 21 | Raul | Schalke 04 | 186,5 |
| 22 | Götze | Borussia Dortmund | 199,5 |
| 23 | S. Salihovic | TSG Hoffenheim | 201,0 |
| 24 | Franck Ribery | FC Bayern München | 203,8 |
| 25 | Choupo-Moting | Mainz | 221,5 |
Minuten per doelpunt Bundesliga 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | Min/D |
|---|---|---|---|
| 26 | Shinji Okazaki | VfB Stuttgart | 223,9 |
| 27 | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg | 226,9 |
| 28 | Andreas Ivanschitz | Mainz | 228,8 |
| 29 | Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC Berlijn | 229,0 |
| 30 | Cacau | VfB Stuttgart | 256,8 |
| 31 | Mladen Petric | Hamburger SV | 262,1 |
| 32 | Markus Rosenberg | Werder Bremen | 262,8 |
| 33 | Jose Paolo Guerrero | Hamburger SV | 280,5 |
| 34 | Daniel Caligiuri | Freiburg | 282,3 |
| 35 | Tomas Pekhart | 1.FC Nürnberg | 287,4 |
| 36 | Patrick Herrmann | B M'gladbach | 288,7 |
| 37 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 290,0 |
| 38 | Mike Hanke | B M'gladbach | 293,0 |
| 39 | Konan Ya | Hannover 96 | 296,0 |
| 40 | Firmino | TSG Hoffenheim | 312,6 |
| 41 | Lewis Holtby | Schalke 04 | 322,3 |
| 42 | Kuba | Borussia Dortmund | 329,5 |
| 43 | Großkreutz | Borussia Dortmund | 332,9 |
| 44 | Schürrle | Bayer 04 Leverkusen | 375,6 |
| 45 | Müller | FC Bayern München | 385,7 |
| 46 | Adrian Ramos | Hertha BSC Berlijn | 393,7 |
| 47 | Christian Clemens | Cologne | 416,6 |
| 48 | Frank van der Struijk | Hertha BSC Berlijn | 430,8 |
| 49 | Cedric Makiadi | Freiburg | 470,3 |
| 50 | Juan Arango | B M'gladbach | 504,7 |
