Minuten gespeeld Bundesliga 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | Min |
|---|---|---|---|
| 1 | ter Stegen | B M'gladbach | 3.060 |
| 2 | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | 3.060 |
| 3 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 3.060 |
| 4 | Timmy Simons | 1.FC Nürnberg | 3.042 |
| 5 | Juan Arango | B M'gladbach | 3.028 |
| 6 | Schäfer | VfL Wolfsburg | 3.013 |
| 7 | Dante | B M'gladbach | 2.970 |
| 8 | Bernd Leno | Bayer 04 Leverkusen | 2.970 |
| 9 | Tom Starke | TSG Hoffenheim | 2.970 |
| 10 | Manuel Neuer | FC Bayern München | 2.970 |
| 11 | Oliver Baumann | Freiburg | 2.970 |
| 12 | Thomas Kraft | Hertha BSC Berlijn | 2.963 |
| 13 | Sascha Riether | Cologne | 2.953 |
| 14 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 2.950 |
| 15 | Philipp Wollscheid | 1.FC Nürnberg | 2.913 |
| 16 | Neustädter | B M'gladbach | 2.903 |
| 17 | Holger Badstuber | FC Bayern München | 2.896 |
| 18 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 2.881 |
| 19 | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 2.880 |
| 20 | Florian Dick | Kaiserslautern | 2.880 |
| 21 | Michael Rensing | Cologne | 2.880 |
| 22 | Heiko Westermann | Hamburger SV | 2.880 |
| 23 | Clemens Fritz | Werder Bremen | 2.867 |
| 24 | William Kvist | VfB Stuttgart | 2.856 |
| 25 | Tony Jantschke | B M'gladbach | 2.822 |
Minuten gespeeld Bundesliga 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | Min |
|---|---|---|---|
| 26 | Cedric Makiadi | Freiburg | 2.822 |
| 27 | Jaroslav Drobny | Hamburger SV | 2.814 |
| 28 | Daniel Baier | FC Augsburg | 2.814 |
| 29 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 2.799 |
| 30 | Raul | Schalke 04 | 2.798 |
| 31 | Levan Kobiashvili | Hertha BSC Berlijn | 2.790 |
| 32 | Andreas Beck | TSG Hoffenheim | 2.790 |
| 33 | Filip Daems | B M'gladbach | 2.790 |
| 34 | Marco Reus | B M'gladbach | 2.784 |
| 35 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | 2.782 |
| 36 | Philipp Lahm | FC Bayern München | 2.751 |
| 37 | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | 2.737 |
| 38 | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 2.727 |
| 39 | Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg | 2.723 |
| 40 | Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | 2.713 |
| 41 | Müller | FC Bayern München | 2.700 |
| 42 | Marvin Compper | TSG Hoffenheim | 2.700 |
| 43 | Christian Tiffert | Kaiserslautern | 2.672 |
| 44 | Schürrle | Bayer 04 Leverkusen | 2.629 |
| 45 | Träsch | VfL Wolfsburg | 2.627 |
| 46 | Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 2.621 |
| 47 | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | 2.610 |
| 48 | Dennis Aogo | Hamburger SV | 2.610 |
| 49 | Elkin Soto | Mainz | 2.601 |
| 50 | Tomas Pekhart | 1.FC Nürnberg | 2.587 |
