Doelpunten per kwartier Bundesliga
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.FC Nürnberg | 7 | 18% | 4 | 11% | 6 | 16% | 3 | 8% | 2 | 5% | 9 | 24% | 7 | 18% | 0 | 0% |
| Borussia Mönc.. | 6 | 12% | 7 | 14% | 9 | 18% | 2 | 4% | 9 | 18% | 11 | 22% | 5 | 10% | 0 | 0% |
| Bayer 04 Leve.. | 10 | 19% | 7 | 13% | 3 | 6% | 0 | 0% | 7 | 13% | 10 | 19% | 13 | 25% | 2 | 4% |
| Borussia Dort.. | 5 | 6% | 17 | 21% | 11 | 14% | 3 | 4% | 14 | 18% | 11 | 14% | 16 | 20% | 3 | 4% |
| 1. FC Köln | 4 | 10% | 8 | 21% | 6 | 15% | 1 | 3% | 6 | 15% | 7 | 18% | 6 | 15% | 1 | 3% |
| FC Augsburg | 7 | 19% | 3 | 8% | 3 | 8% | 1 | 3% | 8 | 22% | 7 | 19% | 4 | 11% | 3 | 8% |
| FC Bayern Mün.. | 14 | 18% | 11 | 14% | 10 | 13% | 0 | 0% | 14 | 18% | 12 | 16% | 10 | 13% | 6 | 8% |
| Freiburg | 7 | 16% | 4 | 9% | 8 | 18% | 0 | 0% | 7 | 16% | 8 | 18% | 6 | 13% | 5 | 11% |
| Hamburger SV | 3 | 9% | 6 | 17% | 3 | 9% | 2 | 6% | 7 | 20% | 9 | 26% | 5 | 14% | 0 | 0% |
| Hannover 96 | 2 | 5% | 9 | 22% | 10 | 24% | 0 | 0% | 5 | 12% | 8 | 20% | 7 | 17% | 0 | 0% |
| Hertha BSC Be.. | 6 | 16% | 6 | 16% | 4 | 11% | 1 | 3% | 4 | 11% | 5 | 13% | 10 | 26% | 2 | 5% |
| Kaiserslautern | 3 | 12% | 6 | 24% | 4 | 16% | 0 | 0% | 3 | 12% | 6 | 24% | 3 | 12% | 0 | 0% |
| Mainz | 10 | 21% | 9 | 19% | 7 | 15% | 1 | 2% | 7 | 15% | 10 | 21% | 3 | 6% | 0 | 0% |
| Schalke 04 | 8 | 11% | 9 | 13% | 9 | 13% | 1 | 1% | 9 | 13% | 19 | 27% | 14 | 20% | 1 | 1% |
| TSG Hoffenheim | 5 | 12% | 10 | 24% | 6 | 15% | 1 | 2% | 5 | 12% | 5 | 12% | 9 | 22% | 0 | 0% |
| VfB Stuttgart | 5 | 8% | 9 | 14% | 10 | 16% | 1 | 2% | 9 | 14% | 9 | 14% | 18 | 29% | 2 | 3% |
| VfL Wolfsburg | 5 | 11% | 8 | 17% | 7 | 15% | 1 | 2% | 5 | 11% | 10 | 21% | 10 | 21% | 1 | 2% |
| Werder Bremen | 1 | 2% | 9 | 19% | 5 | 10% | 4 | 8% | 11 | 23% | 7 | 15% | 8 | 17% | 3 | 6% |
