Toeschouwers Bundesliga
| Nr. | Club | Gemiddeld | Maximaal | Minimaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dort.. | 80.521 | 80.720 | 78.400 |
| 2 | FC Bayern Mün.. | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 3 | Schalke 04 | 61.139 | 61.673 | 58.641 |
| 4 | Hertha BSC Be.. | 54.383 | 77.000 | 36.997 |
| 5 | VfB Stuttgart | 53.854 | 60.469 | 39.000 |
| 6 | Hamburger SV | 53.636 | 57.000 | 45.473 |
| 7 | Borussia Mönc.. | 52.177 | 54.057 | 45.000 |
| 8 | 1. FC Köln | 47.647 | 50.000 | 43.200 |
| 9 | Hannover 96 | 44.815 | 49.000 | 35.400 |
| 10 | Kaiserslautern | 42.431 | 49.780 | 34.110 |
| 11 | 1.FC Nürnberg | 42.132 | 48.548 | 35.389 |
| 12 | Werder Bremen | 40.551 | 42.100 | 36.000 |
| 13 | Mainz | 32.974 | 34.034 | 30.173 |
| 14 | FC Augsburg | 30.079 | 30.660 | 28.000 |
| 15 | Bayer 04 Leve.. | 28.634 | 30.210 | 23.368 |
| 16 | TSG Hoffenheim | 27.884 | 30.150 | 22.500 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 27.497 | 30.000 | 23.057 |
| 18 | Freiburg | 22.700 | 24.000 | 19.600 |
