Topscorers La Liga 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Andres Messi | FC Barcelona | 34 |
| 2 | Higuaín | Real Madrid | 27 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 26 |
| 4 | Villa | Spanje | 21 |
| 5 | Forlan | Atletico Madrid | 18 |
| 6 | Roberto Soldado | - | 16 |
| 7 | Zlatan Ibrahimovic | Zweden | 16 |
| 8 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 15 |
| 9 | Llorente | Spanje | 14 |
| 10 | Nino | Tenerife | 14 |
| 11 | Negredo | Sevilla FC | 12 |
| 12 | Aduriz | Real Mallorca | 12 |
| 13 | Kanouté | Sevilla FC | 12 |
| 14 | Mario Bermejo | Deportivo Xerez | 12 |
| 15 | Pedro | Spanje | 12 |
| 16 | Aguero | Atletico Madrid | 12 |
| 17 | Mohammed Tchite | - | 11 |
| 18 | Nilmar | Villarreal | 11 |
| 19 | Pandiani | Osasuna | 11 |
| 20 | D. Castro | Sporting Gijon | 10 |
| 21 | Giuseppe Rossi | Villarreal | 10 |
| 22 | Llorente | Villarreal | 9 |
| 23 | Mata | Valencia | 9 |
| 24 | Kalu Uche | UD Almeria | 9 |
| 25 | Bojan | FC Barcelona | 8 |
Topscorers La Liga 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | DO |
|---|---|---|---|
| 26 | David Silva | Valencia | 8 |
| 27 | Diego Costa | Real Valladolid | 8 |
| 28 | Toquero | Athletic de Bilbao | 8 |
| 29 | Riki | Deportivo La Coruna | 8 |
| 30 | Karim Benzema | Frankrijk | 8 |
| 31 | Manu | Getafe CF | 8 |
| 32 | De las Cuevas | Sporting Gijon | 8 |
| 33 | Pedro Leon | Getafe CF | 8 |
| 34 | Kaka | Real Madrid | 8 |
| 35 | Duda | Portugal | 8 |
| 36 | Colunga | Real Zaragoza | 7 |
| 37 | Crusat | UD Almeria | 7 |
| 38 | Alfaro | Tenerife | 7 |
| 39 | Soriano | UD Almeria | 7 |
| 40 | Jurado | Atletico Madrid | 7 |
| 41 | Pablo Daniel Osvaldo | Espanyol | 7 |
| 42 | Parejo | Getafe CF | 6 |
| 43 | Chori Castro | Real Mallorca | 6 |
| 44 | Haris Medunjanin | Real Valladolid | 6 |
| 45 | Humberto Suazo | Real Zaragoza | 6 |
| 46 | J. Martinez | Spanje | 6 |
| 47 | Julio Álvarez | Real Mallorca | 6 |
| 48 | Baha Z. | Malaga | 6 |
| 49 | Nauzet | Real Valladolid | 6 |
| 50 | Pablo Daniel Piatti | UD Almeria | 6 |
