Rode kaarten La Liga 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | BE |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Martinez | Athletic de Bilbao | 3 |
| 2 | Maurizio Lanzaro | Real Zaragoza | 3 |
| 3 | Mario | Real Betis Sevilla | 3 |
| 4 | Lopo | Getafe CF | 2 |
| 5 | Lora | Sporting Gijon | 2 |
| 6 | Dani Alves | FC Barcelona | 2 |
| 7 | Eneko Satrustegui | Osasuna | 2 |
| 8 | Amorebieta | Athletic de Bilbao | 2 |
| 9 | Isco | Malaga | 2 |
| 10 | Elustondo | Real Sociedad | 2 |
| 11 | Siqueira | Granada | 2 |
| 12 | Inigo Martinez | Real Sociedad | 2 |
| 13 | Ramis | Real Mallorca | 2 |
| 14 | Jaime | Granada | 2 |
| 15 | Forlín | Espanyol | 2 |
| 16 | Juanfran | Levante UD | 2 |
| 17 | Pape Diop | Racing Santander | 2 |
| 18 | Roland Lamah | Osasuna | 2 |
| 19 | Abdel | Getafe CF | 1 |
| 20 | Abraham | Real Zaragoza | 1 |
| 21 | Adil Rami | Valencia | 1 |
| 22 | Tino Costa | Valencia | 1 |
| 23 | Alex Pozuelo | Real Betis Sevilla | 1 |
| 24 | Cejudo | Osasuna | 1 |
| 25 | Iraola | Athletic de Bilbao | 1 |
Rode kaarten La Liga 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | BE |
|---|---|---|---|
| 26 | Angel | Villarreal | 1 |
| 27 | Di María | Real Madrid | 1 |
| 28 | Tono | Racing Santander | 1 |
| 29 | Ariel | Racing Santander | 1 |
| 30 | Aduriz | Valencia | 1 |
| 31 | Illarramendi | Real Sociedad | 1 |
| 32 | Ekiza | Athletic de Bilbao | 1 |
| 33 | C. Marchena | Villarreal | 1 |
| 34 | C. Martinez | Real Sociedad | 1 |
| 35 | Carlos Martins | Granada | 1 |
| 36 | Carmelo | Sporting Gijon | 1 |
| 37 | Casto | Real Betis Sevilla | 1 |
| 38 | Cesar | Villarreal | 1 |
| 39 | C. Bravo | Real Sociedad | 1 |
| 40 | Dani Benitez | Granada | 1 |
| 41 | Albelda | Valencia | 1 |
| 42 | Dejan Lekic | Osasuna | 1 |
| 43 | Diego Lopez | Villarreal | 1 |
| 44 | Godin | Atletico Madrid | 1 |
| 45 | Cisma | Racing Santander | 1 |
| 46 | Dudu Aouate | Real Mallorca | 1 |
| 47 | Eliseu | Malaga | 1 |
| 48 | Nsue | Real Mallorca | 1 |
| 49 | Galán | Espanyol | 1 |
| 50 | Federico Julian Fazio | Sevilla FC | 1 |
