Gele kaarten La Liga
| Nr. | Club | Kaarten |
|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 582 |
| 2 | Getafe CF | 567 |
| 3 | Valencia | 557 |
| 4 | Atl. Madrid | 555 |
| 5 | Ath. de Bilbao | 535 |
| 6 | Santander | 527 |
| 7 | Sevilla FC | 513 |
| 8 | Osasuna | 510 |
| 9 | Real Mallorca | 508 |
| 10 | Real Zaragoza | 481 |
| 11 | Real Madrid | 480 |
| 12 | Villarreal | 467 |
| 13 | Sporting Gijon | 449 |
| 14 | Malaga | 414 |
| 15 | UD Almeria | 399 |
| 16 | FC Barcelona | 375 |
| 17 | Levante UD | 337 |
| 18 | Deportivo | 316 |
| 19 | Betis Sevilla | 301 |
| 20 | Valladolid | 267 |
| 21 | Recreativo | 212 |
| 22 | Real Sociedad | 158 |
| 23 | Rayo Vallecano | 128 |
| 24 | Granada | 112 |
| 25 | Real Murcia | 106 |
| 26 | Numancia | 106 |
| 27 | Xerez | 104 |
| 28 | Hercules | 91 |
| 29 | Tenerife | 90 |
Rode kaarten La Liga
| Nr. | Club | Kaarten |
|---|---|---|
| 1 | Ath. de Bilbao | 46 |
| 2 | Osasuna | 44 |
| 3 | Sevilla FC | 43 |
| 4 | Santander | 39 |
| 5 | Valencia | 35 |
| 6 | Getafe CF | 34 |
| 7 | Real Mallorca | 32 |
| 8 | Real Zaragoza | 32 |
| 9 | Real Madrid | 32 |
| 10 | Espanyol | 32 |
| 11 | Atl. Madrid | 30 |
| 12 | Malaga | 30 |
| 13 | UD Almeria | 29 |
| 14 | Villarreal | 27 |
| 15 | Valladolid | 27 |
| 16 | FC Barcelona | 24 |
| 17 | Sporting Gijon | 22 |
| 18 | Deportivo | 20 |
| 19 | Betis Sevilla | 20 |
| 20 | Recreativo | 18 |
| 21 | Xerez | 13 |
| 22 | Granada | 10 |
| 23 | Levante UD | 9 |
| 24 | Numancia | 8 |
| 25 | Hercules | 8 |
| 26 | Real Sociedad | 8 |
| 27 | Real Murcia | 5 |
| 28 | Tenerife | 4 |
| 29 | Rayo Vallecano | 4 |
