Doelpunten per kwartier La Liga
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic de B.. | 6 | 12% | 6 | 12% | 6 | 12% | 2 | 4% | 5 | 10% | 13 | 27% | 9 | 18% | 2 | 4% |
| Atletico Madrid | 3 | 6% | 7 | 13% | 8 | 15% | 0 | 0% | 8 | 15% | 12 | 23% | 11 | 21% | 4 | 8% |
| Espanyol | 5 | 11% | 9 | 20% | 3 | 7% | 4 | 9% | 8 | 17% | 6 | 13% | 8 | 17% | 3 | 7% |
| FC Barcelona | 18 | 16% | 18 | 16% | 20 | 18% | 1 | 1% | 15 | 13% | 14 | 12% | 21 | 18% | 7 | 6% |
| Getafe CF | 2 | 5% | 5 | 13% | 9 | 23% | 0 | 0% | 6 | 15% | 9 | 23% | 8 | 20% | 1 | 3% |
| Granada | 5 | 14% | 4 | 11% | 6 | 17% | 1 | 3% | 7 | 20% | 5 | 14% | 6 | 17% | 1 | 3% |
| Levante UD | 7 | 13% | 8 | 15% | 6 | 11% | 2 | 4% | 10 | 19% | 9 | 17% | 6 | 11% | 6 | 11% |
| Malaga | 5 | 9% | 7 | 13% | 5 | 9% | 1 | 2% | 8 | 15% | 13 | 24% | 13 | 24% | 3 | 5% |
| Osasuna | 4 | 9% | 8 | 18% | 9 | 20% | 2 | 5% | 7 | 16% | 5 | 11% | 5 | 11% | 4 | 9% |
| Racing Santan.. | 8 | 29% | 2 | 7% | 1 | 4% | 1 | 4% | 2 | 7% | 9 | 32% | 3 | 11% | 2 | 7% |
| Rayo Vallecano | 7 | 13% | 5 | 9% | 4 | 8% | 2 | 4% | 8 | 15% | 13 | 25% | 10 | 19% | 4 | 8% |
| Real Betis Se.. | 6 | 13% | 3 | 6% | 8 | 17% | 3 | 6% | 7 | 15% | 5 | 11% | 9 | 19% | 6 | 13% |
| Real Madrid | 10 | 8% | 20 | 17% | 17 | 14% | 3 | 2% | 23 | 19% | 25 | 21% | 21 | 17% | 2 | 2% |
| Real Mallorca | 5 | 12% | 4 | 10% | 7 | 17% | 1 | 2% | 12 | 29% | 9 | 21% | 3 | 7% | 1 | 2% |
| Real Sociedad | 8 | 18% | 4 | 9% | 4 | 9% | 0 | 0% | 9 | 20% | 7 | 16% | 7 | 16% | 5 | 11% |
| Real Zaragoza | 5 | 14% | 5 | 14% | 7 | 19% | 1 | 3% | 4 | 11% | 0 | 0% | 7 | 19% | 7 | 19% |
| Sevilla FC | 5 | 10% | 10 | 21% | 10 | 21% | 1 | 2% | 8 | 17% | 6 | 13% | 2 | 4% | 6 | 13% |
| Sporting Gijon | 3 | 7% | 2 | 5% | 12 | 29% | 1 | 2% | 6 | 14% | 9 | 21% | 6 | 14% | 3 | 7% |
| Valencia | 9 | 15% | 5 | 8% | 11 | 19% | 0 | 0% | 5 | 8% | 6 | 10% | 19 | 32% | 4 | 7% |
| Villarreal | 3 | 8% | 9 | 23% | 5 | 13% | 1 | 3% | 6 | 15% | 7 | 18% | 5 | 13% | 3 | 8% |
