Primera Division

Aantal clubs
21
Land:
Spanje
Soort:
Nationale competitie
Seizoen:
Meeste fans
FC Barcelona
193
Kaart van Spanje
Nog geen beoordelingen

Stand Primera Division

# Club G W G V P DPV DPT DP
1 FC Barcelona 25 19 5 1 62 61 16 45
2 Real Madrid 25 20 2 3 62 67 20 47
3 Valencia 25 13 8 4 47 42 26 16
4 Sevilla FC 25 13 4 8 43 38 28 10
5 Real Mallorca 25 13 4 8 43 41 28 13
6 La Coruña 25 12 5 8 41 29 27 2
7 Bilbao 25 12 4 9 40 34 30 4
8 Villarreal 25 9 6 10 33 36 37 -1
9 Getafe CF 25 10 3 12 33 31 32 -1
10 Osasuna 25 8 7 10 31 24 26 -2
11 Sporting Gijon 25 8 7 10 31 28 32 -4
12 Atletico Madrid 25 8 7 10 31 38 38 0
13 UD Almería 25 7 9 9 30 29 35 -6
14 RCD Espanyol 25 7 7 11 28 18 32 -14
15 Malaga 25 6 9 10 27 31 33 -2
16 Santander 25 6 8 11 26 24 37 -13
17 Real Zaragoza 25 6 7 12 25 30 48 -18
18 Real Valladolid 25 3 11 11 20 27 44 -17
19 Tenerife 25 5 5 15 20 21 52 -31
20 Deportivo Xerez 25 3 6 16 15 18 46 -28

Topscorers Primera Division

Foto
Messi Lionel Andrés
# Speler ClubGoals
1 Messi FC Barcelona 22
2 Higuaín Real Madrid 19
3 Villa Valencia 17
4 Cristiano Ronaldo Real Madrid 15
5 Forlán Atletico Madrid 12

Download wedstrijdagenda

Klik op het logo en download de wedstrijden van Primera Division in je digitale agenda!

Meeste Assists Pri..ion

# Speler ClubAssists
1 Dani Alves FC Barcelona 7
2 Banega Valencia 7
3 Jesús Navas Sevilla FC 7
4 Messi FC Barcelona 7
5 Marcelo Real Madrid 7