Stand La Liga
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | 121 | 32 | 89 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 | 114 | 29 | 85 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 59 | 44 | 15 |
| 4 | Malaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 54 | 53 | 1 |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 53 | 46 | 7 |
| 6 | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 54 | 50 | 4 |
| 7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 44 | 61 | -17 |
| 8 | Real Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 42 | 46 | -4 |
| 9 | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 47 | 1 |
| 10 | Athletic de Bi.. | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 49 | 52 | -3 |
| 11 | Getafe CF | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 40 | 50 | -10 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 46 | 52 | -6 |
| 13 | Real Betis Sev.. | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 56 | -9 |
| 14 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 45 | 56 | -11 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 53 | 73 | -20 |
| 16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 36 | 61 | -25 |
| 17 | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 35 | 56 | -21 |
| 18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 53 | -14 |
| 19 | Sporting Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 42 | 69 | -27 |
| 20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 27 | 28 | 63 | -35 |
Topscorers La Liga
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Messi | FC Barcelona | 50 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 46 |
| 3 | Falcao | Atletico Madrid | 24 |
| 4 | Higuaín | Real Madrid | 22 |
| 5 | Benzema | Real Madrid | 21 |
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 13-05 Villarreal - Atl. Madrid0 - 1
- 13-05 Real Madrid - Real Mallorca4 - 1
- 13-05 Santander - Osasuna2 - 4
- 13-05 Malaga - Sporting Gijon1 - 0
- 13-05 Levante UD - Ath. de Bilbao3 - 0
- 13-05 Getafe CF - Real Zaragoza0 - 2
- 13-05 Espanyol - Sevilla FC1 - 1
- 13-05 Rayo Vallecano - Granada1 - 0
- 12-05 Betis Sevilla - FC Barcelona2 - 2
- 12-05 Real Sociedad - Valencia1 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists La Liga
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Özil | Real Madrid | 17 |
| 2 | Messi | FC Barcelona | 16 |
| 3 | Di María | Real Madrid | 15 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 5 | Jesus Navas | Sevilla FC | 12 |

