Stand Ligue 1
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Ge.. | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | Montpellier | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 42 | 23 | 19 |
| 3 | Lille | 21 | 10 | 9 | 2 | 39 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | Olympique Lyon | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Olympique Mars.. | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 33 | 21 | 12 |
| 6 | Stade Rennes | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 32 | 25 | 7 |
| 7 | Toulouse | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | St. Etienne | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Bordeaux | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 24 | 23 | 1 |
| 10 | Lorient | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 21 | 24 | -3 |
| 11 | Brest | 22 | 4 | 12 | 6 | 24 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Valenciennes | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 22 | 26 | -4 |
| 13 | Evian | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 29 | 35 | -6 |
| 14 | AS Nancy | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 22 | 29 | -7 |
| 15 | AC Ajaccio | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 25 | 39 | -14 |
| 16 | Dijon | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 25 | 41 | -16 |
| 17 | Caen | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 24 | 32 | -8 |
| 18 | Auxerre | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 28 | 35 | -7 |
| 19 | Sochaux | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 22 | 36 | -14 |
| 20 | Nice | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 22 | 26 | -4 |
Topscorers Ligue 1
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Giroud | Montpellier | 13 |
| 2 | Nene | Paris Saint Germain | 11 |
| 3 | Gameiro | Paris Saint Germain | 9 |
| 4 | Gomis | Olympique Lyon | 8 |
| 5 | Corgnet | Dijon | 8 |
Nieuws Gerelateerd
-
23-01 Auxerre haalt uitgebloeid Juventus-talent terug -
20-01 Blackburn versterkt zich voorin om degradatiespook te verjagen -
09-01 Villas-Boas wil nog twee versterkingen extra voor Chelsea -
03-01 Cissokho wil nu naar Engelse Premier League -
02-01 Voorzitter ziet Braziliaanse versterking wegvallen door Tevez-grap
Aankomende wedstrijden
- 11-02 Montpellier - AC AjaccioDetails
- 11-02 Auxerre - LorientDetails
- 11-02 Valenciennes - AS NancyDetails
- 11-02 Evian - Olympique Mar..Details
- 11-02 Olympique Lyon - CaenDetails
- 11-02 Brest - DijonDetails
- 11-02 Stade Rennes - SochauxDetails
- 12-02 Lille - BordeauxDetails
- 12-02 Nice - Paris SGDetails
- 12-02 Toulouse - St. EtienneDetails
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 05-02 Olympique Mar.. - Olympique Lyon2 - 2
- 04-02 Bordeaux - Toulouse2 - 0
- 04-02 AC Ajaccio - Nice1 - 1
- 04-02 Montpellier - Brest1 - 0
- 04-02 Paris SG - Evian3 - 1
- 04-02 AS Nancy - Stade Rennes0 - 0
- 04-02 St. Etienne - Lorient0 - 0
- 04-02 Dijon - Valenciennes1 - 2
- 29-01 Stade Rennes - Olympique Mar..1 - 2
- 29-01 Valenciennes - AC Ajaccio1 - 2
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists Ligue 1
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Valbuena | Olympique Marseille | 8 |
| 2 | Hazard | Lille | 7 |
| 3 | Menez | Paris Saint Germain | 7 |
| 4 | Barbosa | Evian TGFC | 6 |
| 5 | Bastos | Olympique Lyon | 6 |

