Stand Ligue 1
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Ge.. | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | Montpellier | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 | 45 | 23 | 22 |
| 3 | Lille | 21 | 10 | 9 | 2 | 39 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | Olympique Lyon | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | Stade Rennes | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 33 | 25 | 8 |
| 6 | Olympique Mars.. | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 33 | 21 | 12 |
| 7 | Toulouse | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | St. Etienne | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | Bordeaux | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 24 | 23 | 1 |
| 10 | Lorient | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 22 | 25 | -3 |
| 11 | Valenciennes | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 23 | 26 | -3 |
| 12 | Brest | 23 | 4 | 13 | 6 | 25 | 21 | 22 | -1 |
| 13 | Evian | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 29 | 35 | -6 |
| 14 | Caen | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 26 | 33 | -7 |
| 15 | AS Nancy | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 22 | 30 | -8 |
| 16 | Dijon | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 26 | 42 | -16 |
| 17 | AC Ajaccio | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 25 | 42 | -17 |
| 18 | Auxerre | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 29 | 36 | -7 |
| 19 | Nice | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 22 | 26 | -4 |
| 20 | Sochaux | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 22 | 37 | -15 |
Topscorers Ligue 1
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Giroud | Montpellier | 14 |
| 2 | Nene | Paris Saint Germain | 11 |
| 3 | Gameiro | Paris Saint Germain | 9 |
| 4 | Gomis | Olympique Lyon | 8 |
| 5 | Corgnet | Dijon | 8 |
Nieuws Gerelateerd
-
09-02 Franse voetbalbond verplaatst alle duels naar de middaguren -
23-01 Auxerre haalt uitgebloeid Juventus-talent terug -
20-01 Blackburn versterkt zich voorin om degradatiespook te verjagen -
09-01 Villas-Boas wil nog twee versterkingen extra voor Chelsea -
03-01 Cissokho wil nu naar Engelse Premier League
Aankomende wedstrijden
- 15:00 Lille - BordeauxDetails
- 17:00 Nice - Paris SGDetails
- 21:00 Toulouse - St. EtienneDetails
- 18-02 Dijon - NiceDetails
- 18-02 AC Ajaccio - BrestDetails
- 18-02 Caen - EvianDetails
- 18-02 Lorient - LilleDetails
- 18-02 AS Nancy - ToulouseDetails
- 18-02 Sochaux - AuxerreDetails
- 18-02 Olympique Mar.. - ValenciennesDetails
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 11-02 Brest - Dijon1 - 1
- 11-02 Stade Rennes - Sochaux1 - 0
- 11-02 Montpellier - AC Ajaccio3 - 0
- 11-02 Auxerre - Lorient1 - 1
- 11-02 Valenciennes - AS Nancy1 - 0
- 11-02 Olympique Lyon - Caen1 - 2
- 05-02 Olympique Mar.. - Olympique Lyon2 - 2
- 04-02 Bordeaux - Toulouse2 - 0
- 04-02 AC Ajaccio - Nice1 - 1
- 04-02 Montpellier - Brest1 - 0
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists Ligue 1
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Valbuena | Olympique Marseille | 8 |
| 2 | Hazard | Lille | 7 |
| 3 | Menez | Paris Saint Germain | 7 |
| 4 | Barbosa | Evian TGFC | 6 |
| 5 | Bastos | Olympique Lyon | 6 |

