Doelpunten per kwartier Ligue 1
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Ajaccio | 4 | 10% | 4 | 10% | 5 | 13% | 0 | 0% | 9 | 23% | 6 | 15% | 8 | 20% | 4 | 10% |
| AJ Auxerre | 5 | 12% | 5 | 12% | 7 | 16% | 0 | 0% | 3 | 7% | 10 | 23% | 11 | 26% | 2 | 5% |
| AS Nancy | 8 | 22% | 5 | 14% | 2 | 5% | 0 | 0% | 5 | 14% | 7 | 19% | 9 | 24% | 1 | 3% |
| Brest | 8 | 28% | 4 | 14% | 4 | 14% | 1 | 3% | 2 | 7% | 5 | 17% | 4 | 14% | 1 | 3% |
| Caen | 4 | 12% | 1 | 3% | 1 | 3% | 4 | 12% | 5 | 15% | 13 | 38% | 6 | 18% | 0 | 0% |
| Dijon | 5 | 14% | 4 | 11% | 6 | 17% | 0 | 0% | 4 | 11% | 8 | 22% | 5 | 14% | 4 | 11% |
| Evian TGFC | 6 | 12% | 11 | 22% | 13 | 25% | 1 | 2% | 6 | 12% | 6 | 12% | 4 | 8% | 4 | 8% |
| FC Lorient | 2 | 6% | 5 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 13% | 7 | 23% | 9 | 29% | 4 | 13% |
| FC Sochaux | 5 | 13% | 3 | 8% | 9 | 24% | 1 | 3% | 4 | 11% | 6 | 16% | 9 | 24% | 1 | 3% |
| Girondins Bor.. | 12 | 24% | 11 | 22% | 4 | 8% | 0 | 0% | 9 | 18% | 7 | 14% | 4 | 8% | 4 | 8% |
| Lille | 8 | 11% | 10 | 14% | 10 | 14% | 3 | 4% | 7 | 10% | 12 | 17% | 18 | 26% | 2 | 3% |
| Montpellier | 7 | 11% | 6 | 9% | 6 | 9% | 1 | 2% | 13 | 20% | 10 | 16% | 16 | 25% | 5 | 8% |
| Nice | 1 | 3% | 4 | 11% | 12 | 32% | 2 | 5% | 6 | 16% | 4 | 11% | 6 | 16% | 3 | 8% |
| Olympique Lyon | 6 | 10% | 10 | 17% | 13 | 22% | 1 | 2% | 6 | 10% | 11 | 18% | 10 | 17% | 3 | 5% |
| Olympique Mar.. | 4 | 10% | 7 | 18% | 7 | 18% | 0 | 0% | 7 | 18% | 5 | 13% | 5 | 13% | 4 | 10% |
| Paris Saint G.. | 6 | 8% | 8 | 11% | 12 | 16% | 2 | 3% | 15 | 20% | 10 | 13% | 13 | 17% | 9 | 12% |
| Saint Etienne | 3 | 7% | 6 | 13% | 9 | 20% | 0 | 0% | 8 | 17% | 10 | 22% | 8 | 17% | 2 | 4% |
| Stade Rennes | 6 | 13% | 7 | 15% | 7 | 15% | 2 | 4% | 7 | 15% | 6 | 13% | 8 | 17% | 4 | 9% |
| Toulouse | 3 | 10% | 4 | 14% | 6 | 21% | 0 | 0% | 5 | 17% | 6 | 21% | 2 | 7% | 3 | 10% |
| Valenciennes | 4 | 10% | 3 | 8% | 6 | 15% | 1 | 3% | 7 | 18% | 5 | 13% | 12 | 30% | 2 | 5% |
