Minuten gespeeld Serie A 1 t/m 25
| Nr. | Naam | Club | Min |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Frey | FC Genoa | 3.420 |
| 2 | Samir Handanovic | Udinese | 3.420 |
| 3 | Danilo | Udinese | 3.325 |
| 4 | Cristian Daniel Ledesma | Lazio Roma | 3.272 |
| 5 | Artur Boruc | Fiorentina | 3.240 |
| 6 | Morgan de Sanctis | Napoli | 3.240 |
| 7 | Michael Agazzi | Cagliari | 3.198 |
| 8 | Stefano Sorrentino | Chievo | 3.150 |
| 9 | Andrea Pirlo | Juventus | 3.138 |
| 10 | Radja Nainggolan | Cagliari | 3.124 |
| 11 | Cesare Natali | Fiorentina | 3.121 |
| 12 | Esteban Cambiasso | Internazionale | 3.112 |
| 13 | Marco Rigoni | Novara | 3.080 |
| 14 | Francesco Lodi | Catania | 3.064 |
| 15 | Lucio | Internazionale | 3.060 |
| 16 | Antonio Di Natale | Udinese | 3.056 |
| 17 | Daniele Portanova | Bologna | 3.051 |
| 18 | Javier Zanetti | Internazionale | 3.015 |
| 19 | Franco Brienza | AC Siena | 3.015 |
| 20 | Andrea Consigli | Atalanta Bergamo | 3.005 |
| 21 | Sebastian Giovinco | Parma | 3.001 |
| 22 | Gaby Mudingayi | Bologna | 2.993 |
| 23 | Alessandro Agostini | Cagliari | 2.983 |
| 24 | Gabriel Paletta | Parma | 2.970 |
| 25 | Gianluigi Buffon | Juventus | 2.970 |
Minuten gespeeld Serie A 26 t/m 50
| Nr. | Naam | Club | Min |
|---|---|---|---|
| 26 | Antonio Nocerino | AC Milan | 2.964 |
| 27 | Edgar Osvaldo Barreto | Palermo | 2.962 |
| 28 | Francesco Pisano | Cagliari | 2.962 |
| 29 | Michele Canini | Cagliari | 2.950 |
| 30 | Alessandro Lucarelli | Parma | 2.944 |
| 31 | Julio Cesar | Internazionale | 2.925 |
| 32 | Davide Biondini | FC Genoa | 2.912 |
| 33 | Cristian Zaccardo | Parma | 2.910 |
| 34 | Giuseppe Gemiti | Novara | 2.890 |
| 35 | Nenad Tomovic | Lecce | 2.888 |
| 36 | Filippo Porcari | Novara | 2.872 |
| 37 | Michael Bradley | B M'gladbach | 2.870 |
| 38 | Claudio Marchisio | Juventus | 2.865 |
| 39 | Manuel Pasqual | Fiorentina | 2.860 |
| 40 | Sergio Pellissier | Chievo | 2.852 |
| 41 | Giorgio Chiellini | Juventus | 2.845 |
| 42 | Yuto Nagatomo | Internazionale | 2.836 |
| 43 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 2.836 |
| 44 | Andrea Barzagli | Juventus | 2.833 |
| 45 | Edinson Cavani | Napoli | 2.830 |
| 46 | Roberto Vitiello | AC Siena | 2.829 |
| 47 | Claudio Terzi | AC Siena | 2.828 |
| 48 | Rodrigo Palacio | FC Genoa | 2.813 |
| 49 | Alejandro Gomez | Catania | 2.809 |
| 50 | German Gustavo Denis | Atalanta Bergamo | 2.806 |
