Vorm laatste 5 Serie A
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | W-W-X-W-W |
| 2 | AC Milan | W-W-W-V-W |
| 3 | Parma | V-W-W-W-W |
| 4 | Udinese | V-W-W-W-W |
| 5 | Bologna | X-W-W-W-V |
| 6 | Napoli | W-X-W-V-W |
| 7 | Internazionale | W-W-V-W-V |
| 8 | Fiorentina | W-V-X-W-X |
| 9 | Lazio Roma | V-V-X-W-W |
| 10 | Chievo Verona | X-X-X-X-W |
| 11 | Novara | W-V-X-W-V |
| 12 | AS Roma | V-X-X-X-W |
| 13 | FC Genoa | V-V-W-V-W |
| 14 | Catania | W-X-V-X-V |
| 15 | Palermo | W-X-V-X-V |
| 16 | Atalanta Bergamo | V-W-V-V-V |
| 17 | Cagliari | V-X-V-V-X |
| 18 | AC Siena | X-V-X-V-V |
| 19 | Lecce | V-V-X-V-V |
| 20 | Cesena | V-V-V-V-V |
Vorm laatste 10 Serie A
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | W-W-W-W-W-W-W-X-W-W |
| 2 | Parma | X-W-V-W-W-V-W-W-W-W |
| 3 | AC Milan | W-X-V-W-X-W-W-W-V-W |
| 4 | Udinese | X-V-W-V-X-V-W-W-W-W |
| 5 | Internazionale | V-W-X-W-X-W-W-V-W-V |
| 6 | Chievo Verona | X-X-W-W-V-X-X-X-X-W |
| 7 | Bologna | V-V-X-W-X-X-W-W-W-V |
| 8 | Lazio Roma | W-V-W-V-X-V-V-X-W-W |
| 9 | Fiorentina | X-V-W-X-X-W-V-X-W-X |
| 10 | Napoli | X-V-V-V-W-W-X-W-V-W |
| 11 | AS Roma | V-W-V-W-V-V-X-X-X-W |
| 12 | AC Siena | X-W-W-V-W-X-V-X-V-V |
| 13 | Palermo | X-W-V-X-X-W-X-V-X-V |
| 14 | Lecce | X-X-W-W-X-V-V-X-V-V |
| 15 | Catania | W-X-X-V-V-W-X-V-X-V |
| 16 | Atalanta Bergamo | X-W-V-V-W-V-W-V-V-V |
| 17 | Cagliari | W-V-W-X-V-V-X-V-V-X |
| 18 | FC Genoa | X-V-X-X-V-V-V-W-V-W |
| 19 | Novara | X-V-X-V-V-W-V-X-W-V |
| 20 | Cesena | X-X-X-X-X-V-V-V-V-V |
