Stand Jupiler Pro League
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 75 | 30 | 45 |
| 2 | Standard Liege | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 66 | 26 | 40 |
| 3 | Gent | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 67 | 42 | 25 |
| 4 | Club Brugge KV | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 59 | 50 | 9 |
| 5 | Zulte-Waregem | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 55 | 36 | 19 |
| 6 | Westerlo | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 42 | 38 | 4 |
| 7 | Lokeren | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 40 | 32 | 8 |
| 8 | Genk | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 48 | 51 | -3 |
| 9 | Cercle Brugge | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 48 | 53 | -5 |
| 10 | Mechelen | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 46 | 52 | -6 |
| 11 | Mouscron | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 42 | 49 | -7 |
| 12 | Charleroi | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 43 | 48 | -5 |
| 13 | Beerschot | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 44 | 42 | 2 |
| 14 | KV Kortrijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 37 | 55 | -18 |
| 15 | Dender | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 44 | 58 | -14 |
| 16 | Roeselare | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 33 | 59 | -26 |
| 17 | Tubize | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 35 | 77 | -42 |
| 18 | Mons | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 31 | 57 | -26 |
Topscorers Jupiler Pro League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz | Westerlo | 18 |
| 2 | Mbokani | Standard Luik | 16 |
| 3 | De Sutter | Anderlecht | 16 |
| 4 | Akpala | Club Brugge KV | 15 |
| 5 | Custovic | AA Gent | 14 |
Nieuws Gerelateerd
Aankomende wedstrijden
- 18-02 SK Lokeren - AA GentDetails
- 18-02 Bergen - RC GenkDetails
- 18-02 Oud-Heverlee.. - Cercle BruggeDetails
- 18-02 Zulte-Waregem - Standard LuikDetails
- 18-02 Sint-Truiden - LierseDetails
- 18-02 KV Mechelen - Germinal B.Details
- 18-02 Club Brugge KV - KV KortrijkDetails
- 18-02 Anderlecht - WesterloDetails
- 19-02 Anderlecht - WesterloDetails
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 12-02 AA Gent - Club Brugge KV1 - 3
- 12-02 Standard Luik - Anderlecht1 - 2
- 11-02 Westerlo - Oud-Heverlee..1 - 3
- 11-02 Lierse - Zulte-Waregem2 - 1
- 11-02 KV Kortrijk - Bergen2 - 2
- 11-02 Cercle Brugge - KV Mechelen1 - 0
- 11-02 Germinal B. - Sint-Truiden3 - 1
- 11-02 RC Genk - SK Lokeren0 - 1
- 05-02 Club Brugge KV - Germinal B.5 - 1
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.

