Vorm laatste 5 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | W-W-X-W-W |
| 2 | Club Brugge KV | V-W-W-W-W |
| 3 | SK Lokeren | W-V-W-W-W |
| 4 | Standard Luik | X-W-W-W-V |
| 5 | Zulte-Waregem | X-W-X-W-V |
| 6 | AA Gent | X-V-W-W-V |
| 7 | Germinal Beerschot | W-V-X-V-W |
| 8 | KV Mechelen | W-W-V-X-V |
| 9 | Lierse | V-X-W-V-W |
| 10 | Cercle Brugge | V-X-V-W-W |
| 11 | RC Genk | W-V-W-V-V |
| 12 | KV Kortrijk | V-W-X-X-X |
| 13 | Westerlo | X-W-V-V-V |
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | X-V-V-V-W |
| 15 | Bergen | X-V-V-V-X |
| 16 | Sint-Truiden | V-V-V-V-V |
Vorm laatste 10 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | X-V-W-X-W-W-W-X-W-W |
| 2 | Club Brugge KV | W-W-V-W-V-V-W-W-W-W |
| 3 | Standard Luik | X-X-X-V-W-X-W-W-W-V |
| 4 | KV Mechelen | X-W-X-X-W-W-W-V-X-V |
| 5 | KV Kortrijk | W-W-V-W-X-V-W-X-X-X |
| 6 | SK Lokeren | X-X-V-X-X-W-V-W-W-W |
| 7 | Lierse | X-V-W-X-W-V-X-W-V-W |
| 8 | RC Genk | V-W-X-W-X-W-V-W-V-V |
| 9 | AA Gent | X-V-W-W-V-X-V-W-W-V |
| 10 | Germinal Beerschot | W-W-V-X-V-W-V-X-V-W |
| 11 | Cercle Brugge | V-W-V-V-W-V-X-V-W-W |
| 12 | Zulte-Waregem | X-X-V-V-X-X-W-X-W-V |
| 13 | Oud-Heverlee Leuven | X-X-W-X-X-X-V-V-V-W |
| 14 | Bergen | W-V-W-X-V-X-V-V-V-X |
| 15 | Westerlo | V-V-W-V-V-X-W-V-V-V |
| 16 | Sint-Truiden | V-V-X-X-X-V-V-V-V-V |
