Vorm laatste 5 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Standard Luik | W-X-W-W-W |
| 2 | Anderlecht | W-W-W-X-W |
| 3 | KV Mechelen | W-W-W-V-X |
| 4 | SK Lokeren | X-W-V-W-W |
| 5 | Club Brugge KV | V-V-W-W-W |
| 6 | Zulte-Waregem | X-X-W-X-W |
| 7 | AA Gent | V-X-V-W-W |
| 8 | RC Genk | X-W-V-W-V |
| 9 | Lierse | W-V-X-W-V |
| 10 | Cercle Brugge | W-V-X-V-W |
| 11 | KV Kortrijk | X-V-W-X-X |
| 12 | Westerlo | V-X-W-V-V |
| 13 | Germinal Beerschot | V-W-V-X-V |
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | X-X-V-V-V |
| 15 | Bergen | V-X-V-V-V |
| 16 | Sint-Truiden | X-V-V-V-V |
Vorm laatste 10 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | W-X-V-W-X-W-W-W-X-W |
| 2 | Club Brugge KV | W-W-W-V-W-V-V-W-W-W |
| 3 | Standard Luik | W-X-X-X-V-W-X-W-W-W |
| 4 | KV Kortrijk | W-W-W-V-W-X-V-W-X-X |
| 5 | AA Gent | W-X-V-W-W-V-X-V-W-W |
| 6 | KV Mechelen | V-X-W-X-X-W-W-W-V-X |
| 7 | RC Genk | V-V-W-X-W-X-W-V-W-V |
| 8 | SK Lokeren | X-X-X-V-X-X-W-V-W-W |
| 9 | Lierse | V-X-V-W-X-W-V-X-W-V |
| 10 | Zulte-Waregem | V-X-X-V-V-X-X-W-X-W |
| 11 | Cercle Brugge | X-V-W-V-V-W-V-X-V-W |
| 12 | Germinal Beerschot | V-W-W-V-X-V-W-V-X-V |
| 13 | Westerlo | W-V-V-W-V-V-X-W-V-V |
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | V-X-X-W-X-X-X-V-V-V |
| 15 | Bergen | V-W-V-W-X-V-X-V-V-V |
| 16 | Sint-Truiden | W-V-V-X-X-X-V-V-V-V |
