Vorm laatste 5 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | W-W-W-W-W |
| 2 | Cercle Brugge | W-W-W-V-W |
| 3 | KV Kortrijk | W-W-X-W-X |
| 4 | Club Brugge KV | X-W-X-W-W |
| 5 | St Truiden | W-W-X-W-V |
| 6 | Gent | X-V-X-W-W |
| 7 | Westerlo | V-W-V-W-X |
| 8 | Mechelen | V-V-X-W-W |
| 9 | Charleroi | V-X-V-W-V |
| 10 | Zulte-Waregem | X-X-X-X-V |
| 11 | Standard Liege | V-W-V-X-V |
| 12 | Roeselare | X-X-V-V-X |
| 13 | Beerschot | X-X-X-V-V |
| 14 | Lokeren | W-V-V-V-V |
| 15 | Excelsior Moeskroen | W-V-V-V-V |
| 16 | Genk | X-V-V-V-X |
| 17 | KAS Eupen | |
| 18 | Lierse |
Vorm laatste 10 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | W-W-W-W-V-W-W-W-W-W |
| 2 | Cercle Brugge | W-W-W-W-V-W-W-W-V-W |
| 3 | Club Brugge KV | W-V-W-V-X-X-W-X-W-W |
| 4 | KV Kortrijk | V-X-W-V-W-W-W-X-W-X |
| 5 | St Truiden | W-X-W-V-V-W-W-X-W-V |
| 6 | Mechelen | W-W-X-V-W-V-V-X-W-W |
| 7 | Westerlo | W-X-V-W-X-V-W-V-W-X |
| 8 | Genk | X-W-W-W-W-X-V-V-V-X |
| 9 | Gent | X-W-X-X-V-X-V-X-W-W |
| 10 | Zulte-Waregem | W-V-W-W-X-X-X-X-X-V |
| 11 | Excelsior Moeskroen | V-X-W-W-W-W-V-V-V-V |
| 12 | Standard Liege | V-V-X-W-W-V-W-V-X-V |
| 13 | Lokeren | W-V-V-W-V-W-V-V-V-V |
| 14 | Roeselare | V-V-W-V-V-X-X-V-V-X |
| 15 | Charleroi | V-V-V-V-V-V-X-V-W-V |
| 16 | Beerschot | V-V-V-V-V-X-X-X-V-V |
| 17 | KAS Eupen | |
| 18 | Lierse |
