Gele kaarten Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Kaarten |
|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 336 |
| 2 | Standard Luik | 335 |
| 3 | SK Lokeren | 325 |
| 4 | Zulte-Waregem | 322 |
| 5 | RC Genk | 319 |
| 6 | KV Mechelen | 310 |
| 7 | Anderlecht | 297 |
| 8 | Germinal B. | 288 |
| 9 | Westerlo | 286 |
| 10 | AA Gent | 282 |
| 11 | Sint-Truiden | 264 |
| 12 | Charleroi | 263 |
| 13 | Cercle Brugge | 259 |
| 14 | KV Kortrijk | 231 |
| 15 | Mouscron | 188 |
| 16 | Roeselare | 185 |
| 17 | Mons | 151 |
| 18 | Dender | 135 |
| 19 | Lierse | 122 |
| 20 | Tubize | 86 |
| 21 | Oud-Heverlee.. | 58 |
| 22 | KAS Eupen | 55 |
| 23 | Brussels | 50 |
| 24 | Bergen | 47 |
Rode kaarten Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Kaarten |
|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 33 |
| 2 | KV Mechelen | 33 |
| 3 | Charleroi | 28 |
| 4 | AA Gent | 25 |
| 5 | KV Kortrijk | 24 |
| 6 | Zulte-Waregem | 21 |
| 7 | SK Lokeren | 20 |
| 8 | Sint-Truiden | 20 |
| 9 | Mons | 20 |
| 10 | RC Genk | 19 |
| 11 | Standard Luik | 17 |
| 12 | Roeselare | 16 |
| 13 | Westerlo | 15 |
| 14 | Anderlecht | 15 |
| 15 | Mouscron | 14 |
| 16 | Lierse | 12 |
| 17 | Cercle Brugge | 11 |
| 18 | Germinal B. | 10 |
| 19 | Dender | 8 |
| 20 | KAS Eupen | 8 |
| 21 | Brussels | 7 |
| 22 | Bergen | 5 |
| 23 | Tubize | 4 |
| 24 | Oud-Heverlee.. | 2 |
