Doelpunten per kwartier Jupiler Pro League
| Club | 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45+ | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Gent | 6 | 10% | 7 | 11% | 9 | 15% | 1 | 2% | 9 | 15% | 12 | 20% | 10 | 16% | 7 | 11% |
| Anderlecht | 5 | 10% | 5 | 10% | 11 | 21% | 0 | 0% | 6 | 12% | 9 | 17% | 12 | 23% | 4 | 8% |
| Bergen | 2 | 4% | 7 | 13% | 14 | 26% | 0 | 0% | 7 | 13% | 8 | 15% | 11 | 21% | 4 | 8% |
| Cercle Brugge | 2 | 5% | 9 | 23% | 7 | 18% | 0 | 0% | 5 | 13% | 7 | 18% | 9 | 23% | 1 | 3% |
| Club Brugge KV | 5 | 11% | 5 | 11% | 3 | 7% | 3 | 7% | 13 | 28% | 9 | 20% | 8 | 17% | 0 | 0% |
| Germinal Beer.. | 4 | 10% | 4 | 10% | 5 | 12% | 1 | 2% | 8 | 19% | 11 | 26% | 6 | 14% | 3 | 7% |
| KV Mechelen | 4 | 10% | 6 | 15% | 5 | 12% | 0 | 0% | 8 | 20% | 8 | 20% | 8 | 20% | 2 | 5% |
| KV Kortrijk | 4 | 11% | 7 | 20% | 5 | 14% | 0 | 0% | 6 | 17% | 7 | 20% | 3 | 9% | 3 | 9% |
| Lierse | 1 | 4% | 5 | 22% | 2 | 9% | 1 | 4% | 5 | 22% | 4 | 17% | 3 | 13% | 2 | 9% |
| Oud-Heverlee.. | 2 | 5% | 3 | 8% | 4 | 10% | 1 | 3% | 7 | 18% | 8 | 21% | 10 | 26% | 4 | 10% |
| RC Genk | 4 | 7% | 7 | 12% | 8 | 13% | 3 | 5% | 7 | 12% | 15 | 25% | 11 | 18% | 5 | 8% |
| SK Lokeren | 8 | 18% | 5 | 11% | 4 | 9% | 1 | 2% | 8 | 18% | 10 | 22% | 6 | 13% | 3 | 7% |
| Sint-Truiden | 3 | 9% | 3 | 9% | 4 | 13% | 0 | 0% | 4 | 13% | 9 | 28% | 7 | 22% | 2 | 6% |
| Standard Luik | 4 | 10% | 3 | 7% | 11 | 26% | 1 | 2% | 3 | 7% | 13 | 31% | 6 | 14% | 1 | 2% |
| Westerlo | 3 | 9% | 8 | 24% | 4 | 12% | 2 | 6% | 4 | 12% | 6 | 18% | 4 | 12% | 2 | 6% |
| Zulte-Waregem | 5 | 16% | 2 | 6% | 6 | 19% | 1 | 3% | 6 | 19% | 9 | 28% | 3 | 9% | 0 | 0% |
