Vorm laatste 5 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | SK Lokeren | W-X-W-W-W |
| 2 | Club Brugge KV | W-V-W-W-W |
| 3 | Anderlecht | W-X-W-X-W |
| 4 | AA Gent | X-W-W-V-W |
| 5 | RC Genk | W-W-V-V-W |
| 6 | KV Kortrijk | X-X-V-W-W |
| 7 | Standard Luik | X-V-W-W-V |
| 8 | Bergen | V-W-X-W-V |
| 9 | Zulte-Waregem | W-V-V-W-V |
| 10 | Germinal Beerschot | W-V-W-V-V |
| 11 | KV Mechelen | W-W-V-V-V |
| 12 | Westerlo | V-V-W-V-W |
| 13 | Cercle Brugge | W-V-V-V-W |
| 14 | Sint-Truiden | X-W-X-V-V |
| 15 | Lierse | X-X-X-X-V |
| 16 | Oud-Heverlee Leuven | V-V-X-V-W |
Vorm laatste 10 Jupiler Pro League
| Nr. | Club | Vorm |
|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | W-W-W-X-W-W-X-W-X-W |
| 2 | SK Lokeren | X-W-V-W-W-W-X-W-W-W |
| 3 | Club Brugge KV | V-V-W-W-W-W-V-W-W-W |
| 4 | AA Gent | X-V-W-W-V-X-W-W-V-W |
| 5 | Standard Luik | X-W-W-W-V-X-V-W-W-V |
| 6 | KV Kortrijk | W-X-V-W-X-X-X-V-W-W |
| 7 | Cercle Brugge | X-V-W-W-W-W-V-V-V-W |
| 8 | RC Genk | W-V-W-V-V-W-W-V-V-W |
| 9 | Zulte-Waregem | X-W-X-W-V-W-V-V-W-V |
| 10 | KV Mechelen | W-W-V-X-V-W-W-V-V-V |
| 11 | Lierse | V-X-W-V-W-X-X-X-X-V |
| 12 | Germinal Beerschot | V-W-V-X-V-W-V-W-V-V |
| 13 | Westerlo | W-V-V-V-V-V-V-W-V-W |
| 14 | Bergen | V-V-V-X-V-V-W-X-W-V |
| 15 | Oud-Heverlee Leuven | X-V-V-V-W-V-V-X-V-W |
| 16 | Sint-Truiden | V-V-V-V-X-X-W-X-V-V |
