Stand League 1
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 27 | 15 | 4 | 96 | 84 | 39 | 45 |
| 2 | Peterborough | 46 | 26 | 11 | 9 | 89 | 78 | 54 | 24 |
| 3 | MK Dons | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 83 | 47 | 36 |
| 4 | Leeds | 46 | 26 | 6 | 14 | 84 | 77 | 49 | 28 |
| 5 | Millwall | 46 | 25 | 7 | 14 | 82 | 63 | 53 | 10 |
| 6 | Scunthorpe | 46 | 22 | 10 | 14 | 76 | 82 | 63 | 19 |
| 7 | Tranmere | 46 | 21 | 11 | 14 | 74 | 62 | 49 | 13 |
| 8 | Southend | 46 | 21 | 8 | 17 | 71 | 58 | 61 | -3 |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 62 | 65 | -3 |
| 10 | Oldham | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 66 | 65 | 1 |
| 11 | Bristol Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 79 | 61 | 18 |
| 12 | Colchester | 46 | 18 | 9 | 19 | 63 | 58 | 58 | 0 |
| 13 | Walsall | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 61 | 66 | -5 |
| 14 | Leyton Orient | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 45 | 57 | -12 |
| 15 | Swindon | 46 | 12 | 17 | 17 | 53 | 68 | 71 | -3 |
| 16 | Brighton | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 55 | 70 | -15 |
| 17 | Yeovil | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 41 | 66 | -25 |
| 18 | Stockport | 46 | 16 | 12 | 18 | 50 | 59 | 57 | 2 |
| 19 | Hartlepool | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 66 | 79 | -13 |
| 20 | Carlisle | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 56 | 69 | -13 |
| 21 | Northampton | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 61 | 65 | -4 |
| 22 | Crewe | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 | 59 | 82 | -23 |
| 23 | Cheltenham | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 51 | 91 | -40 |
| 24 | Hereford | 46 | 9 | 7 | 30 | 34 | 42 | 79 | -37 |
Topscorers League 1
Nieuws Gerelateerd
Er is geen gerelateerd nieuws.
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.


