Stand League 1
| # | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 46 | 29 | 8 | 9 | 95 | 89 | 47 | 42 |
| 2 | Leeds | 46 | 25 | 11 | 10 | 86 | 77 | 44 | 33 |
| 3 | Millwall | 46 | 24 | 13 | 9 | 85 | 76 | 44 | 32 |
| 4 | Charlton | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 71 | 48 | 23 |
| 5 | Swindon | 46 | 22 | 16 | 8 | 82 | 73 | 57 | 16 |
| 6 | Huddersfield | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 82 | 56 | 26 |
| 7 | Southampton | 46 | 23 | 14 | 9 | 73 | 85 | 47 | 38 |
| 8 | Colchester | 46 | 20 | 12 | 14 | 72 | 64 | 52 | 12 |
| 9 | Brentford | 46 | 14 | 20 | 12 | 62 | 55 | 52 | 3 |
| 10 | Walsall | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 60 | 63 | -3 |
| 11 | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | 62 | 59 | 70 | -11 |
| 12 | MK Dons | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 60 | 68 | -8 |
| 13 | Brighton | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 56 | 60 | -4 |
| 14 | Carlisle | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 63 | 66 | -3 |
| 15 | Yeovil | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 55 | 59 | -4 |
| 16 | Oldham | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 39 | 57 | -18 |
| 17 | Leyton Orient | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 53 | 63 | -10 |
| 18 | Exeter | 46 | 11 | 18 | 17 | 51 | 48 | 60 | -12 |
| 19 | Tranmere | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 45 | 72 | -27 |
| 20 | Hartlepool | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 59 | 67 | -8 |
| 21 | Gillingham | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 48 | 64 | -16 |
| 22 | Wycombe | 46 | 10 | 15 | 21 | 45 | 56 | 76 | -20 |
| 23 | Southend | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 51 | 72 | -21 |
| 24 | Stockport | 46 | 5 | 10 | 31 | 25 | 35 | 95 | -60 |
Topscorers League 1
Nieuws Gerelateerd
Er is geen gerelateerd nieuws.
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.


