Championship

Aantal clubs
25
Land:
Engeland
Soort:
Nationale competitie
Seizoen:
Meeste fans
Newcaste United
12
Kaart van Engeland
Nog geen beoordelingen

Stand Championship

# Club G W G V P DPV DPT DP
1 Newcastle 36 22 10 4 76 69 26 43
2 WBA 37 21 9 7 72 73 40 33
3 Nottingham 37 18 10 9 64 52 32 20
4 Leicester 36 16 12 8 60 44 33 11
5 Swansea 37 15 15 7 60 31 25 6
6 Cardiff 36 16 7 13 55 59 45 14
7 Sheff Utd 37 14 10 13 52 52 49 3
8 Doncaster 37 13 12 12 51 49 45 4
9 Blackpool 37 13 11 13 50 53 47 6
10 Coventry City 37 13 11 13 50 42 49 -7
11 Middlesbrough 37 13 10 14 49 49 42 7
12 Barnsley 36 14 7 15 49 46 55 -9
13 Preston 37 12 12 13 48 47 54 -7
14 Reading 35 13 8 14 47 47 50 -3
15 Bristol City 37 10 15 12 45 42 54 -12
16 QPR 36 11 11 14 44 49 54 -5
17 Ipswich Town 37 9 17 11 44 41 48 -7
18 Derby County 37 12 7 18 43 45 56 -11
19 Watford 35 11 9 15 42 46 52 -6
20 Sheff Wed 37 10 9 18 39 40 58 -18
21 Crystal Palace 36 12 12 12 38 36 38 -2
22 Scunthorpe 36 10 8 18 38 41 65 -24
23 Plymouth Argyle 36 9 7 20 34 37 53 -16
24 Peterborough 37 7 9 21 30 39 59 -20

Topscorers Championship

Foto
Whittingham Peter
# Speler ClubGoals
1 Whittingham Cardiff 17
2 Sharp Doncaster 15
3 Chopra Cardiff 14
4 Adam Blackpool 13
5 Carroll Newcaste United 12