Poulefase Europa League
Group A
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK Saloniki | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Rubin Kazan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Tottenham Hots.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group B
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Luik | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | FC Kopenhagen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Vorskla Poltava | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Group C
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Legia Warsaw | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Rapid Bucharest | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Group D
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Portu.. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Lazio Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | FC Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | FC Zurich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Group E
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Stoke City | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Group F
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Red Bull Salzb.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Paris Saint Ge.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Slovan Bratisl.. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Group G
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalist Kharkiv | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Group H
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | NK Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Group I
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Stade Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | FC Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Steaua Bucharest | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Group K
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Wisla Krakow | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Fulham | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Odense BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Group L
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Lokomotiv Moscow | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Topscorers Europa League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Huntelaar | Schalke 04 | 10 |
| 2 | Falcao | Atletico Madrid | 10 |
| 3 | Adrian | Atletico Madrid | 7 |
| 4 | Suarez | Anderlecht | 7 |
| 5 | Sychev | Lokomotiv Moscow | 6 |
Laatst gespeelde wedstrijden
- 26-04 Ath. de Bilbao - Sp. Lissabon2 - 1
- 26-04 Valencia - Atl. Madrid0 - 0
- 19-04 Atl. Madrid - Valencia4 - 2
- 19-04 Sp. Lissabon - Ath. de Bilbao2 - 1
- 05-04 Hannover 96 - Atl. Madrid1 - 2
- 05-04 Ath. de Bilbao - Schalke 042 - 2
- 05-04 Valencia - AZ4 - 0
- 05-04 Metalist - Sp. Lissabon1 - 1
- 29-03 AZ - Valencia2 - 1
- 29-03 Schalke 04 - Ath. de Bilbao2 - 4
- 29-03 Atl. Madrid - Hannover 962 - 1
- 29-03 Sp. Lissabon - Metalist2 - 1
- 15-03 Man City - Sp. Lissabon3 - 2
- 15-03 Schalke 04 - FC Twente4 - 1
- 15-03 Besiktas - Atl. Madrid0 - 3
- 15-03 Olympiakos - Metalist1 - 2
- 15-03 PSV - Valencia1 - 1
- 15-03 Hannover 96 - Standard Luik4 - 0
- 15-03 Udinese - AZ2 - 1
- 15-03 Ath. de Bilbao - Man Utd.2 - 1
- 08-03 AZ - Udinese2 - 0
- 08-03 Man Utd. - Ath. de Bilbao2 - 3
- 08-03 Standard Luik - Hannover 962 - 2
- 08-03 Valencia - PSV4 - 2
- 08-03 FC Twente - Schalke 041 - 0
- 08-03 Atl. Madrid - Besiktas3 - 1
- 08-03 Metalist - Olympiakos0 - 1
- 08-03 Sp. Lissabon - Man City1 - 0
Meeste Assists Eur..gue
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego | Atletico Madrid | 6 |
| 2 | Sosa | Metalist | 6 |
| 3 | Arda Turan | Atletico Madrid | 4 |
| 4 | Capel | Sporting Lissabon | 4 |
| 5 | Mertens | PSV | 4 |

