Poulefase Europa League
Group A
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK Saloniki | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FC Rubin Kazan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Tottenham Hots.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group B
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Luik | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | FC Kopenhagen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Vorskla Poltava | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Group C
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Legia Warsaw | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Rapid Bucharest | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Group D
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Portu.. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Lazio Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | FC Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | FC Zurich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Group E
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Stoke City | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Group F
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Red Bull Salzb.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Paris Saint Ge.. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Slovan Bratisl.. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Group G
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalist Kharkiv | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Group H
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | NK Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Group I
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Stade Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | FC Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Steaua Bucharest | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Group K
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Wisla Krakow | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Fulham | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Odense BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Group L
| # | Club | G | W | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Lokomotiv Moscow | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Topscorers Europa League
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Suarez | Anderlecht | 7 |
| 2 | Sychev | Lokomotiv Moscow | 6 |
| 3 | Johnson | Fulham | 5 |
| 4 | Gillet | Anderlecht | 5 |
| 5 | Volas | NK Maribor | 4 |
Aankomende wedstrijden
- 14-02 FC Rubin Kazan - OlympiakosDetails
- 14-02 Sporting Braga - BesiktasDetails
- 16-02 Lokomotiv Mos.. - Ath. de BilbaoDetails
- 16-02 Ajax - Man Utd.Details
- 16-02 Legia Warsaw - Sp. LissabonDetails
- 16-02 Viktoria Plzen - Schalke 04Details
- 16-02 Salzburg - MetalistDetails
- 16-02 Lazio Roma - Atl. MadridDetails
- 16-02 AZ Alkmaar - AnderlechtDetails
- 16-02 Steaua - FC TwenteDetails
- 16-02 FC Porto - Man CityDetails
- 16-02 Trabzonspor - PSV EindhovenDetails
- 16-02 Udinese - PAOK SalonikiDetails
- 16-02 Hannover 96 - Club BruggeDetails
- 16-02 Stoke City - ValenciaDetails
- 16-02 Wisla Krakow - Standard LuikDetails
- 22-02 Man City - FC PortoDetails
- 23-02 FC Twente - SteauaDetails
- 23-02 PAOK Saloniki - UdineseDetails
- 23-02 Valencia - Stoke CityDetails
- 23-02 Ath. de Bilbao - Lokomotiv Mos..Details
- 23-02 Standard Luik - Wisla KrakowDetails
- 23-02 Club Brugge - Hannover 96Details
- 23-02 PSV Eindhoven - TrabzonsporDetails
- 23-02 Sp. Lissabon - Legia WarsawDetails
- 23-02 Metalist - SalzburgDetails
- 23-02 Atl. Madrid - Lazio RomaDetails
- 23-02 Anderlecht - AZ AlkmaarDetails
Laatst gespeelde wedstrijden
- 15/12/11 AZ Alkmaar - Metalist1 - 1
- 15/12/11 Austria Wien - Malmo FF2 - 0
- 15/12/11 Club Brugge - Sporting Braga1 - 1
- 15/12/11 Birmingham - NK Maribor1 - 0
- 15/12/11 Atl. Madrid - Stade Rennes3 - 1
- 15/12/11 Udinese - Celtic1 - 1
- 15/12/11 PAOK Saloniki - FC Rubin Kazan1 - 1
- 15/12/11 Shamrock Rovers - Tottenham H.0 - 4
- 15/12/11 Hannover 96 - Vorskla Poltava3 - 1
- 15/12/11 FC Kopenhagen - Standard Luik0 - 1
- 15/12/11 PSV Eindhoven - Rapid Bucharest2 - 1
- 15/12/11 H. Tel-Aviv - Legia Warsaw2 - 0
- 14/12/11 Fulham - Odense2 - 2
- 14/12/11 Steaua - AEK Larnaca3 - 1
- 14/12/11 Wisla Krakow - FC Twente2 - 1
- 14/12/11 Maccabi Haifa - Schalke 040 - 3
- 14/12/11 Anderlecht - Lokomotiv Mos..5 - 3
- 14/12/11 Sturm Graz - AEK Athens1 - 3
- 14/12/11 Lazio Roma - Sp. Lissabon2 - 0
- 14/12/11 Besiktas - Stoke City3 - 1
- 14/12/11 Paris SG - Ath. de Bilbao4 - 2
- 14/12/11 Dinamo Kiev - M. Tel-Aviv3 - 3
- 14/12/11 FC Zurich - FC Vaslui2 - 0
- 14/12/11 Slovan Bratis.. - Salzburg2 - 3
- 1/12/11 M. Tel-Aviv - Besiktas2 - 3
- 1/12/11 Stoke City - Dinamo Kiev1 - 1
- 1/12/11 Ath. de Bilbao - Slovan Bratis..2 - 1
- 1/12/11 Salzburg - Paris SG2 - 0
Meeste Assists Eur..gue
| # | Speler | Club | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Sosa | Metalist | 5 |
| 2 | Georgiadis | Thessaloniki | 4 |
| 3 | Townsend | Tottenham Hotspur | 3 |
| 4 | Arda Turan | Atletico Madrid | 3 |
| 5 | Fernandes | Besiktas | 3 |

